정보마당

21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.

연구보고서

과제년도
과제년도 검색 폼
카테고리 선택 폼
검색 폼 RSS

총 게시물 342개 (현재페이지 1/35)

정보마당 > 연구보고서 목록
번호 제목 발행일 발행기관 다운로드 바로보기
342 2022년 제13권 교통접근성지표 구축 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
341 2022년 제12권 특별교통대책기간 통행실태조사 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
340 2022년 제11권 국가교통통계DB구축 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
339 2022년 제10권 모바일통신 빅데이터 구축 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
338 2022년 제9권 차량 GPS 빅데이터 구축 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
337 2022년 제8권 KTDB 플랫폼 기반지도 구축 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
336 2022년 제7권 해상화물 OD 본조사 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
335 2022년 제6권 전국화물 OD 보완갱신 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
334 2022년 제5권 전국화물 OD 본조사 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기
333 2022년 제4권 항공여객 OD 조사 2022.12 국가교통DB PDF 바로보기

이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.