21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
교통통계
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 교량현황 |
| 출처 | 국토교통부 「도로교량및터널현황」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | 개소, m |
| 비고 | 국가데이터처 KOSIS 링크 제공 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=116&tblId=DT_MLTM_1016&conn_path=I2, | |
| 2 | https://bti.kict.re.kr/bti/publicMain/main.do |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 철도교통수단 관련 통계 |
| 출처 | 한국철도공사 철도산업정보센터 「철도통계연보」, 한국철도통계 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://www.kric.go.kr/index.jsp | |
| 2 | https://railstat.korail.com/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국내노선별 항공기 운항편수 |
| 출처 | 국토교통부 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.airport.co.kr/www/cms/frFlightStatsCon/domesticLineStats.do?MENU_ID=1250#none |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 항공교통수단 관련 통계 |
| 출처 | 국토교통부 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.airportal.go.kr/ebook/ebookList.do?id=2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 해상교통수단 관련 통계 |
| 출처 | 한국해양수산개발원 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 선박 및 선원, 화물·여객, 항만, 조선 등의 통계정보 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.kmi.re.kr/web/contents/contentsView.do?rbsIdx=221 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 고속도로 교통량/OD |
| 출처 | 한국도로공사 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | |
| 비고 | 한국도로공사(http://www.ex.co.kr/)>고속도로안내>교통통계>교통통계자료 고속도로 공공데이터 포털 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.ex.co.kr/ | |
| 2 | https://data.ex.co.kr/portal/traffic/trafficByIc |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 도로등급별 교통량 |
| 출처 | 국토교통부 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260423 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.road.re.kr/analysis/analysis_02_4.asp?main_no=6&sub_no=5 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 일반철도 수송실적 관련 통계 |
| 출처 | 한국철도공사, 한국철도통계 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260423 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://info.korail.com/mbs/www/jsp/board/list.jsp?boardId=9863289&id=www_060700000000 , | |
| 2 | https://railstat.korail.com/statPortal/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 항공 수송실적 관련 통계 |
| 출처 | 국토교통부, 한국항공협회 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260424 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.airportal.go.kr/main.do |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 해상 수송실적 관련 통계 |
| 출처 | 한국해양수산개발원 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260422 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.kmi.re.kr/web/contents/contentsView.do?rbsIdx=221 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 도로교통사고 관련 통계 |
| 출처 | 한국도로교통공단 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260422 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://taas.koroad.or.kr/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 기타 해양사고 관련 통계 |
| 출처 | 해양수산부 - 중앙해양안전심판원 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260424 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://www.kmst.go.kr/web/statView.do?menuIdx=213 | |
| 2 | https://www.kmst.go.kr/web/stcAnnualReport.do?menuIdx=126 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 경제활동인구 |
| 출처 | 국가데이터처 「경제활동인구조사」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260424 |
| 제공지표 | 경제활동인구(천명), 비경제활동인구(천명) 등 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1DA7004S&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 수용학생수 |
| 출처 | 한국교육개발원 「교육기본통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | 학교수(개), 교실수(개), 학생수(인) 등 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=334&tblId=DT_1963003_009&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 용도별 건축물 연면적 |
| 출처 | 국토교통부, 건축행정시스템 세움터 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://stat.molit.go.kr/ | |
| 2 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=116&tblId=DT_MLTM_540&conn_path=I2 | |
| 3 | https://www.eais.go.kr/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 인구밀도 |
| 출처 | 행정안전부 「한국도시통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 인구밀도(등록외국인제외)(명/k㎡) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=110&tblId=DT_110001_A001&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 자동차 운전면허 보유자수 |
| 출처 | 경찰청 「운전면허소지자현황」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260424 |
| 제공지표 | 면허종별 운전면허소지자현황 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=132&tblId=TX_13201_A000&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 주민등록인구 및 세대수 |
| 출처 | 행정안전부 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 총인구수, 세대수 등 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://jumin.mois.go.kr/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 총조사인구 및 가구수 |
| 출처 | 국가데이터처 「인구총조사」 |
| 자료구축기간 | 1925 ~ 2024 |
| 업데이트 주기 | 5년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 총인구(명), 가구-계(가구) 등 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1IN1502&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 추계인구 |
| 출처 | 국가데이터처 「장래인구추계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 5년 |
| 최종 업데이트일 | 20260427 |
| 제공지표 | 인구수(인) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA001&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 행정구역수 |
| 출처 | E-나라지표, 행정안전부 「지방자치단체 행정구역 및 인구현황」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 행정구역(개), 인구현황(천명) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1041 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국내 총생산 및 국민 총소득 |
| 출처 | 한국은행 「국민계정」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260427 |
| 제공지표 | 국내총생산(십억원), 국민총소득(십억원) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=301&tblId=DT_200Y006&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 산업별 사업체수 및 종사자수 |
| 출처 | 국가데이터처 「전국사업체조사」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 사업체수(개), 종사자수(명) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1K52D01&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 수출입 현황 |
| 출처 | 관세청 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260427 |
| 제공지표 | 수출입액(천달러) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://unipass.customs.go.kr/ets/index.do |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 운수업 일반 현황 |
| 출처 | 국가데이터처 「운수업조사」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 기업체수(개), 종사자수(명), 급여액(백만원), 영업비용(백만원) 등 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1I303001&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 지역내 총생산 |
| 출처 | 국가데이터처 「지역소득」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 지역내총생산(백만원) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1C91&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | (차)종별 고속도로 통행요금 |
| 출처 | 한국도로공사 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260428 |
| 제공지표 | 고속도로 통행요금(원) |
| 비고 | 한국도로공사 - 고속도로 - 통행요금 - 통행요금조회 클릭 후 조회가능 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.ex.co.kr/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 공항시설 사용료 |
| 출처 | 한국공항공사, 한국항공협회 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260428 |
| 제공지표 | 국내·국제 여객공항이용료, 착륙료, 조명료, 정류료 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.airport.co.kr/www/cms/frCon/index.do?MENU_ID=1820 | |
| 2 | https://www.airportal.go.kr/ebook/ebookList.do?id=2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 교통부문 소비지출액 |
| 출처 | 국가데이터처 「가계동향조사」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 소비지출액(원) |
| 비고 | 가구당 월평균 가계수지 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1L9U001&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 소비자물가지수 |
| 출처 | 국가데이터처 「소비자물가조사」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 소비자물가지수 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1J22003&conn_path=I2 | |
| 2 | https://kostat.go.kr/cpi/ |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 화물자동차 운임 |
| 출처 | 한국교통연구원(화물운송시장정보센터) |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260428 |
| 제공지표 | 화물차 운임(원) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://www.koti.re.kr/user/frght/main.do |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 부문별 석유제품 소비량 |
| 출처 | 한국석유공사 「석유수급통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=318&tblId=TX_31801_A004&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 부문별 최종에너지 소비량 |
| 출처 | 에너지경제연구원 「에너지수급통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=339&tblId=DT_339001_KY003&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 석유제품 국내 소비량 |
| 출처 | 한국석유공사 「석유수급통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=318&tblId=TX_31801_A002&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 시도별 석유제품 소비량 |
| 출처 | 한국석유공사 「석유수급통계」 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260429 |
| 제공지표 | |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=318&tblId=TX_31801_A003&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 에너지수급발란스 |
| 출처 | 에너지경제연구원 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 주제별 에너지 관련 통계 제공 |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | http://www.kesis.net/ | |
| 2 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=339&tblId=DT_339001_KY003&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국가별 1인당 국민 총소득_GNI |
| 출처 | World Bank |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 1인당 국민총소득(달러) |
| 비고 | 국가별 당해가격임 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA902&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국가별 국내총생산_GDP |
| 출처 | World Bank |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 국내총생산(십억달러) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA903&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국가별 국토면적 |
| 출처 | 국토교통부 「지적통계연보」 2024, FAO 「https://www.fao.org」 2025. 7 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 국토면적(천ha) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA101&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 국가별 인구 |
| 출처 | 국가데이터처 「https://kosis.kr>장래인구추계」 2023. 12 / UN 「https://population.un.org/wpp, World Population Prospects 2024」 2025. 7 |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 인구(천명) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA201&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 민간정기항공수송 |
| 출처 | ICAO |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 인-km, 톤-km |
| 비고 | - 2021년 이후 구축중지 - 국가별>중국 : 홍콩, 마카오 수송실적은 제외 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAAA05&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | CO2 배출량 |
| 출처 | OECD |
| 자료구축기간 | ~ 링크 |
| 업데이트 주기 | 부정기 |
| 최종 업데이트일 | 20260430 |
| 제공지표 | 배출량(1,000톤), 1인당 온실가스 배출량(1,000kg) |
| 비고 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAAF02&conn_path=I2 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 자료명 | 교통접근성지표 |
| 출처 | 한국교통연구원 |
| 자료구축기간 | 2016 ~ 2023 |
| 업데이트 주기 | 매년 |
| 최종 업데이트일 | 20260501 |
| 제공지표 | 접근시간(분), 인구비율(%), 시설수(개) |
| 비고 | 1. 엑셀파일은 통계개요, 압축파일은 교통접근성지표 데이터 파일임 2. KOSIS(국가통계포털)에서 주제별통계->교통·물류->교통접근성지표 에서도 통계표 확인 가능함 |
| 번호 | 자료명 | 자료 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | 교통접근성지표 .xlsx | 다운로드 |
| 2 | 2016년 교통접근성지표.ZIP | 다운로드 |
| 3 | 2017년 교통접근성지표.zip | 다운로드 |
| 4 | 2018년 교통접근성지표.zip | 다운로드 |
| 5 | 2019년 교통접근성지표.zip | 다운로드 |
| 6 | 2020년 교통접근성지표.zip | 다운로드 |
| 7 | 2021년 교통접근성지표.ZIP | 다운로드 |
| 8 | 2022년 교통접근성지표.ZIP | 다운로드 |
| 9 | 2023년 교통접근성지표.ZIP | 다운로드 |
| 10 | 2023년 교통접근성지표.ZIP | 다운로드 |