21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
조사년도 | 주요사업 | 조사항목 | 상세보기 |
---|---|---|---|
2021년 | 전국 여객기종점통행량 조사 | 개인통행실태조사, 주말통행실태조사, 여객교통시설물 이용실태조사, 고속도로 이용실태조사, 교통량조사, 전세버스 조사 | 자세히보기 |
2016년 | 전국 여객기종점통행량 조사 | 가구통행실태조사, 주말통행실태조사, 장거리통행실태조사, 여객교통시설물 이용실태조사, 고속도로 요금소 조사, 교통량조사, 전세버스조사 | 자세히보기 |
2014년 | 교통량 관측지점 확대조사 | 교통량 조사 | 자세히보기 |
2010년 | 전국 여객기종점통행량 조사 | 가구통행실태조사, 주말통행실태조사, 교통량조사, 재차인원조사, 여객교통시설물 이용실태조사, 고속도로 요금소 우편/교통량조사, 첨단교통조사(PDA) 및 스마트폰조사 | 자세히보기 |
2009년 | 전국 여객 통행실태 예비 조사 | 가구통행 실태조사, 첨단 교통조사, 주말 조사 | 자세히보기 |
2008년 | 전국 지역간 통행실태 보완조사 | 노측면접조사, 교통량 조사, 첨단교통 조사 | 자세히보기 |
2007년 | 광역권 여객통행실태 보완조사 | 교통량 조사, 일반차량 재차 인원조사, 통과버스 재차 인원조사 | 자세히보기 |
2006년 | 광역권 여객통행실태 조사 | 가구통행실태조사, 기타조사(코든/스크린라인 교통량 및 재차인원조사, 시내/마을버스 탑승 승하차인원조사, 통과버스 재차인원조사, 터미널이용실태조사, 택시조사, 환승여건조사) | 자세히보기 |
2005년 | 전국 지역간 여객 통행실태 조사 | 노측/주유소 면접조사, 교통량조사, 고속도로 요금소 우편조사, 여객교통시설조사 | 자세히보기 |
2004년 | 전국 지역간 여객 통행실태 예비조사 | 교통량조사, 노측면접조사, 주유소면접조사, 차량번호판조사, 공항이용자 통행실태 예비조사 | 자세히보기 |
2001년 | 5개 광역시 및 주요 인접도시 조사 | 시외유출입통행실태조사, 개인통행실태조사 | 자세히보기 |
1999년 | 광역권 여객 통행실태 조사 | 가구통행실태조사, 시외유출입 통행실태조사 | 자세히보기 |
1998년 | 여객 통행실태 조사 | 도로 조사, 여객교통시설물조사 | 자세히보기 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.