21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 83개 (현재페이지 5/9)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 국가교통DB동향정보 제15호 | 2010.06.30 | 국가교통DB센터 | ||
42 | 2009년 사업성과발표회 자료 | 2010.05.20 | 국가교통DB센터 | ||
41 | 국가교통DB동향정보 제14호 | 2010.04.08 | 국가교통DB센터 | ||
40 | 국가교통DB동향정보 제13호 | 2009.12.31 | 국가교통DB센터 | ||
39 | 국가교통DB동향정보 제12호 | 2009.09.30 | 국가교통DB센터 | ||
38 | 2008년 사업성과발표회 자료 | 2009.05.22 | 국가교통DB센터 | ||
37 | 2008년 국가교통비용 조사 주요결과 | 2009.05.01 | 국가교통DB센터 | ||
36 | 기종점통행량(OD) | 2008.11 | 국가교통DB센터 | ||
35 | 2007년 교통주제도 부문 작업지침서 | 2008.09.30 | 국가교통DB센터 | ||
34 | 2007년 국가교통조사서 | 2008.04.30 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.