21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 342개 (현재페이지 26/35)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2006년 사업_제08권 전국 지역간 화물 기종점통행량 조사자료의 상세분석 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
91 | 2006년 사업_제07권 전국 지역간 여객 기종점통행량 조사자료의 상세분석 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
90 | 2006년 사업_제06권 전국 지역간 화물 기종점통행량 자료의 전수화 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
89 | 2006년 사업_제05권 전국 지역간 여객 기종점통행량 자료의 전수화 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
88 | 2006년 사업_제04권 광역권 여객통행실태조사 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
87 | 2006년 사업_제03권 교통시설물조사 교통주제도 및 교통분석용 네트워크 구축 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
86 | 2006년 사업_제02권 교통통계 및 문헌조사 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
85 | 2006년 사업_제01권 요약보고서 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
84 | 2005년_제12권 DB시스템 구축 및 운영 | 2006.04.29 | 국가교통DB센터 | ||
83 | 2005년_제11권 화물 OD 자료의 신뢰성 제고를 위한 분석방법론 연구 | 2006.04.29 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.