21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 342개 (현재페이지 23/35)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 2008년 사업_제10권 교통시설 조사 및 교통주제도 구축 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
121 | 2008년 사업_제09권 교통혼잡등 내외부 교통비용 조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
120 | 2008년 사업_제08권 교통부문 온실가스 배출량 조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
119 | 2008년 사업_제07권 수송실적 및 수송분담률 자료 조사분석 연구 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
118 | 2008년 사업_제06권 교통통계 및 문헌조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
117 | 2008년 사업_제05권 주요품목별 유통경로조사 및 물류창고조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
116 | 2008년 사업_제04권 도로통행비용함수 구축관련 조사연구 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
115 | 2008년 사업_제03권 전국 지역간 화물OD 보완조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
114 | 2008년 사업_제02권 전국 지역간 여객OD 보완조사 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
113 | 2008년 사업_제01권 요약보고서 | 2009.04.30 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.