본문 바로가기
사이트맵
ENGLISH
검색길라잡이
검색길라잡이
자료신청
자료신청
신청방법
자료제공사례
데이터활용논문
교통통계DB
교통통계DB
발간물
연구보고서
KTDB뉴스레터
교통통계연보
기타 발간물
유용한 사이트
교통조사지식정보
교통수요지식정보
교통관련기관
교통관련저널
유용한사이트
KTDB 사업소개
국가교통조사란?
교통수요예측이란?
교통통계란?
KTDB 사업안내
KTDB사업단 소개
KTDB 블로그
재미있는 교통통계
자주하는 질문
검색 폼
전체메뉴
전체메뉴
교통정책 IDEA
제안가이드
제안하기
정보공개
정보공개 제도안내
정보공개제도란
자료신청방법
자료목록
자료신청
교통조사
국가교통조사란?
여객통행실태조사
화물통행실태조사
특별교통통행실태조사
교통유발원단위조사
교통수단이용실태조사
교통시설인프라조사
교통수요예측
교통수요예측이란?
여객통행수요분석
화물통행수요분석
교통수요분석네트워크
교통통계
교통통계란?
최신 교통통계
인기 교통통계
교통통계DB
북한교통통계
교통통계 Index
정보마당
최신 발간물
연구보고서
국가교통통계
기타 발간물
재미있는 교통통계
교통 빅데이터
알림·참여마당
공지사항
자주하는 질문
담당자 문의하기
KTDB 소개
인사말
KTDB 사업 안내
국가교통DB 구축개요
주요 사업내용
사업의 주요 성과
사업의 주요 활용
기대효과
KTDB 사업 소개
설립근거
비전 및 목표
연혁
연도별 사업추진현황
조직 및 업무
교통빅데이터연구본부
KTDB 홍보관
CI소개
홍보영상
브로슈어
주요 발간물
오시는길
교통정책 IDEA
교통정책 IDEA
제안가이드
제안하기
정보공개
정보공개
정보공개 제도안내
정보공개제도란
자료신청방법
자료목록
자료신청
교통조사
교통조사
국가교통조사란?
여객통행실태조사
화물통행실태조사
특별교통통행실태조사
교통유발원단위조사
교통수단이용실태조사
교통시설인프라조사
교통수요예측
교통수요예측
교통수요예측이란?
여객통행수요분석
화물통행수요분석
교통수요분석네트워크
교통통계
교통통계
교통통계란?
최신 교통통계
인기 교통통계
교통통계DB
북한교통통계
교통통계 Index
정보마당
정보마당
최신 발간물
연구보고서
국가교통통계
기타 발간물
재미있는 교통통계
교통 빅데이터
알림·참여마당
알림·참여마당
공지사항
자주하는 질문
담당자 문의하기
KTDB 소개
KTDB 소개
인사말
KTDB 사업 안내
국가교통DB 구축개요
주요 사업내용
사업의 주요 성과
사업의 주요 활용
기대효과
KTDB 사업 소개
설립근거
비전 및 목표
연혁
연도별 사업추진현황
조직 및 업무
교통빅데이터연구본부
KTDB 홍보관
CI소개
홍보영상
브로슈어
주요 발간물
오시는길
정보마당
21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
정보마당
교통정책 IDEA
정보공개
교통조사
교통수요예측
교통통계
정보마당
알림·참여마당
KTDB 소개
국가교통통계
최신 발간물
연구보고서
국가교통통계
기타 발간물
재미있는 교통통계
교통 빅데이터
정보마당
최신 발간물
연구보고서
국가교통통계
기타 발간물
재미있는 교통통계
교통 빅데이터
국가교통통계
2010년 국가주요교통통계
발행일 : 2011.05.18
발행기관 : 국가교통DB센터
2010년_국가주요교통통계.pdf
다운로드
바로보기
목차
제1장 주요교통지표 / 1
1.1 종합통계 및 지표 / 3
1.2 교통시스템 / 7
1.3 교통안전 / 13
1.4 사회경제/교통경제 / 16
1.5 에너지 및 환경 / 20
1.6 해외통계 / 22
제2장 종합통계 및 지표 / 27
2.1 국내 여객 수송실적 (1970~2009) / 28
2.2 국제 여객 수송실적 (1970~2009) / 30
2.3 국내 화물 수송실적 (1970~2009) / 31
2.4 국제 화물 수송실적 (1970~2009) / 32
2.5 수단별 사고발생 건수 및 사망자수 (1980~2009) / 33
2.6 대중교통 이용자 만족도 (2009~2010) / 34
2.7 분기별 교통산업서비스지수-국내 (2000~2010) / 36
2.8 분기별 교통산업서비스지수-국제 (2000~2010) / 37
제3장 교통시스템 / 39
3.1 등급별 도로연장 (1980~2009) / 41
3.2 교량 현황 (1987~2009) / 42
3.3 주차장 현황 (1991~2008) / 44
3.4 주요도시 자전거 도로현황 (2009) / 46
3.5 주요도시 자전거 주차시설 현황 (2006) / 47
3.6 도시철도노선 현황 (2011) / 48
3.7 철도노선 현황 (2009) / 49
3.8 공항주요시설현황 (2009) / 51
3.9 항만하역능력 (1980~2009) / 52
3.10 항만시설현황 (2009) / 56
3.11 컨테이너 전용부두 시설현황 (2009) / 58
3.12 지역별 자동차 등록대수 (1980~2009) / 62
3.13 차종별 자동차 등록대수 (1992~2009) / 63
3.14 최대적재량별 화물자동차 등록대수 (2001~2009) / 64
3.15 주요 항만간 거리표 (2009) / 65
3.16 시내버스 등 면허등록 현황 (2008~2009) / 66
3.17 시외버스 인면허 및 업체 현황 (2006~2009) / 67
3.18 노선별 열차운행 회수 (2000~2009) / 68
3.19 기종별 항공기 보유대수 (1980~2010) / 70
3.20 국내 노선별 항공기 운항편수 (1991~2009) / 72
3.21 공항별 항공기 운항편수 (1998~2009) / 76
3.22 국적선 선박현황 (1971~2009) / 80
3.23 외항선 선박현황 (1991~2009) / 82
3.24 공로 여객수송실적 (1980~2009) / 84
3.25 노선별 고속버스 수송실적 (1980~2009) / 85
3.26 도로등급별 차종별 주행거리 (1999~2009) / 86
3.27 자동차 1일평균 주행거리 (1999~2009) / 88
3.28 품목별 화물수송실적 (1986~2009) / 89
3.29 철도 노선별 화물수송실적 (1991~2009) / 90
3.30 공항별 여객수송실적 (1988~2010) / 92
3.31 공항별 화물수송실적 (1988~2010) / 96
3.32 여객선 수송실적 (1970~2009) / 100
3.33 연안여객선 여객 수송실적 (1991~2009) / 101
3.34 해상화물 수송실적 (1970~2009) / 102
3.35 품목별 화물 입항실적 (1982~2009) / 104
3.36 품목별 화물 출항실적 (1982~2009) / 106
3.37 컨테이너 처리실적 (1981~2009) / 108
3.38 컨테이너전용부두 위험물 처리실적 (1994~2009) / 110
3.39 컨테이너전용부두 냉동컨테이너 처리실적 (1994~2009) / 112
제4장 교통안전 / 115
4.1 도로교통사고 발생건수 및 사상자수 (1980~2009) / 117
4.2 법규위반별 도로교통사고 (1990~2009) / 118
4.3 이륜차 도로교통사고 (1990~2009) / 120
4.4 연령층별 도로교통사고 사망자수 (1970~2009) / 121
4.5 철도운전사고 (1984~2009) / 122
4.6 철도여객사고 (1985~2009) / 124
4.7 철도화물사고 (1985~2009) / 125
4.8 항공기 사고 (1980~2009) / 126
4.9 선종별 해양사고 (1980~2009) / 127
4.10 선박 톤수별 해양사고 (1998~2009) / 128
4.11 종류별 해양사고 (1980~2009) / 129
제5장 사회경제/교통경제 / 131
5.1 주민등록세대수 (1998~2009) / 133
5.2 가구수 (1970~2005) / 134
5.3 총조사 인구 (1970~2005) / 135
5.4 주민등록인구 (1992~2009) / 136
5.5 경제활동인구 (1990~2009) / 138
5.6 인구밀도 (1992~2009) / 140
5.7 연령별 추계인구 (1985~2050) / 142
5.8 수용학생수 (1981~2009) / 144
5.9 국민총소득(GNI) 및 국내총생산(GDP) (1970~2010) / 145
5.10 지역내총생산(GRDP) (1987~2009) / 146
5.11 물류비용 (1988~2008) / 148
5.12 교통사고비용 (2004~2008) / 149
5.13 도로교통혼잡비용 (1991~2008) / 150
5.14 소비자 물가지수 (1975~2010) / 152
5.15 사업체수 및 종사자수 (1994~2009) / 154
5.16 운수업 일반현황 (2009) / 158
제6장 에너지 및 환경 / 159
6.1 수송부문 업종별 에너지소비량 (1995~2007) / 161
6.2 자가용 에너지소비 (1995~2007) / 162
6.3 7대도시대기오염도 (1998~2009) / 163
6.4 대기오염물질배출량 (2007~2008) / 164
6.5 도시철도 실내공기질 (2009) / 165
제7장 북한교통통계 / 167
7.1 총인구 (1970~2009) / 169
7.2 인구밀도 (1970~2009) / 170
7.3 성별인구 및 성비 (1970~2009) / 171
7.4 분단이후 출생인구 (1970~2009) / 172
7.5 행정구역 (2010) / 173
7.6 경제활동인구 및 참가율 (1965~2009) / 174
7.7 도로연장 (1965~2009) / 175
7.8 자동차등록대수 (1965~2009) / 176
7.9 철도연장 (1965~2009) / 177
7.10 철도차량대수 (1985~2009) / 178
7.11 지하철연장 (1975~2009) / 179
7.12 전철연장 및 전철화율 (1985~2009) / 180
7.13 항공기보유대수 (1980~2009) / 181
7.14 선박보유 (1975~2009) / 182
7.15 항만하역능력 (1980~2009) / 183
제8장 해외통계 / 185
8.1 주요국 철도연장 (1989~2009) / 187
8.2 주요국 도로연장 (1989~2009) / 188
8.3 주요국 자동차 등록대수 (1979~2009) / 190
8.4 세계 선종별 선박량 (1996~2009) / 192
8.5 주요국 운하연장 (1989~2009) / 194
8.6 주요국 철도여객 수송실적 (2003~2009) / 195
8.7 주요국 도로여객 수송실적 (1975~2009) / 196
8.8 주요국 항공여객 수송실적 (2000~2009) / 198
8.9 주요국 해상여객 수송실적 (1999~2009) / 199
8.10 주요국 도로화물 수송실적 (1999~2009) / 200
8.11 주요국 철도화물 수송실적 (2002~2009) / 201
8.12 주요국 항공화물 수송실적 (2000~2009) / 202
8.13 주요국 해상화물 수송실적 (1999~2009) / 203
8.14 국가별 컨테이너 처리실적 (1991~2008) / 204
8.15 항만별 컨테이너 처리실적 (1991~2008) / 206
8.16 주요국 도로교통사고 사망자수 (1999~2009) / 208
8.17 주요국 철도교통사고 (1999~2009) / 209
8.18 국가별 국토면적 (1998~2007) / 210
8.19 주요국 인구 (1990~2010, 2015) / 211
8.20 국가별 1인당 국민총소득 (1991~2009) / 212
8.21 국가별 국내총생산(GDP) (1998~2009) / 214
8.22 CO2배출량 (1995~2007) / 215
SNS로 해당 게시물을 이동하실 수 있습니다.
이전글, 다음글 링크를 제공하고있는 프로그램 표
이전글
2011년 국가주요교통통계
다음글
2009년 국가주요교통통계
목록
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.