21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 28개 (현재페이지 2/3)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2012년_제2차_국가교통조사계획(안) | 2013.04.25 | 국가교통DB센터 | ||
17 | 2012년_대중교통_수요분석의_현황진단_및_향후개선방안 | 2013.04.25 | 국가교통DB센터 | ||
16 | 2011_화물조사포켓북_국내_화물운송의_현주소 | 2012.05.25 | 국가교통DB센터 | ||
15 | 2010년도 사업성과발표회 자료 | 2011.05.18 | 국가교통DB센터 | ||
14 | 2010_10년 동안 어떻게 통행했나 | 2011.05.18 | 국가교통DB센터 | ||
13 | 2009년 사업성과발표회 자료 | 2010.05.20 | 국가교통DB센터 | ||
12 | 2008년 사업성과발표회 자료 | 2009.05.22 | 국가교통DB센터 | ||
11 | 2008년 국가교통비용 조사 주요결과 | 2009.05.01 | 국가교통DB센터 | ||
10 | 2007년 교통주제도 부문 작업지침서 | 2008.09.30 | 국가교통DB센터 | ||
9 | 2007년 국가교통조사서 | 2008.04.30 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.