21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 342개 (현재페이지 16/35)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
192 | 2012년_05권 산업별 물류활동 동향분석 및 국내 물류지도 작성 | 2013.02.28 | 국가교통DB센터 | ||
191 | 2012년_04권 전국 화물OD 전수화 및 장래예측 | 2013.02.28 | 국가교통DB센터 | ||
190 | 2012년_03권 교통수요 신뢰도 개선연구 | 2013.02.28 | 국가교통DB센터 | ||
189 | 2012년_02권 도로통행비용함수 조사연구 | 2013.02.28 | 국가교통DB센터 | ||
188 | 2012년_01권 전국 여객 OD 현행화 | 2013.02.28 | 국가교통DB센터 | ||
187 | 2011년 사업_제14권 DB시스템 구축 및 운영 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
186 | 2011년 사업_제13권 특별교통통행실태조사 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
185 | 2011년 사업_제12권 교통비용 및 온실가스 배출량 DB 구축 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
184 | 2011년 사업_제11권 교통유발원단위조사 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
183 | 2011년 사업_제10권 국가교통통계조사 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.