21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 507개 (현재페이지 27/51)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 2011년 사업_제07권 해상화물 OD 보완갱신 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
246 | 2011년 사업_제06권 전국 지역간 화물OD 보완갱신 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
245 | 2011년 사업_제05권 전국 해상화물 기종점통행량(OD)조사 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
244 | 2011년 사업_제04권 전국 화물 기종점통행량(OD)조사 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
243 | 2011년 사업_제03권 전국 해상여객 OD 전수화 및 장래수요예측 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
242 | 2011년 사업_제02권 전국 여객 OD 전수화 및 장래수요예측-2 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
241 | 2011년 사업_제02권 전국 여객 OD 전수화 및 장래수요예측-1 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
240 | 2011년 사업_제01권 요약보고서 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
239 | 2011년 사업_별책 전국 화물 기종점통행량 OD 조사 -기타조사- | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 | ||
238 | 2011년 국가주요교통통계 | 2012.04.30 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.