21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 1335개 (현재페이지 10/134)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1245 | 전국권 장래개발계획(토지이용계획) 반영내역 문의 | 답변완료 | - | 2023.01.17 |
1244 | 여객통행실태 조사, 여객통행수요분석 자료에 관해 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2023.01.15 |
1243 | 교통접근성지표 관련 상세 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2023.01.06 |
1242 | 네트워크/도로망 GIS 데이터 문의 | 답변완료 | - | 2023.01.05 |
1241 | 좌표계문의 | 답변완료 | - | 2023.01.04 |
1240 | 교통접근성지표 엑셀파일(변수들)에 대한 설명자료가 필요합니다 | 답변완료 | - | 2023.01.03 |
1239 | 계정 잠김 | 답변완료 | - | 2023.01.03 |
1238 | 자료요청 관련 질문 드립니다. | 답변완료 | - | 2022.12.28 |
1237 | 교통접근성 지표 자료 문의 | 답변완료 | - | 2022.12.27 |
1236 | 네트워크 트래픽 자료 여부 | 답변완료 | - | 2022.12.26 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.