21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 1686개 (현재페이지 11/169)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1586 | 자료 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2023.02.28 |
1585 | 주말통행실태조사(2010년, 2016년 기준) 자료에 대해 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2023.02.20 |
1584 | 비밀번호 5회이상 틀린경우 비밀번호 재설정 방법 | 답변완료 | - | 2023.02.20 |
1583 | 통행자료 단위 문의드립니다 | 답변완료 | - | 2023.02.18 |
1582 | 교통접근성지표 컬럼별 의미와 세부내역을 받을 수 있을까요?? | 답변완료 | - | 2023.02.15 |
1581 | 교통접근성지표 | 답변완료 | - | 2023.02.13 |
1580 | 버스 노선 좌표계문의 | 답변완료 | - | 2023.02.09 |
1579 | 자료 관련 문의입니다. | 답변완료 | - | 2023.02.09 |
1578 | 기종점통행량_여객 > 목적 자료 업데이트 | 답변완료 | - | 2023.02.03 |
1577 | 로그인 계정 잠금 해결 문의 | 답변완료 | - | 2023.02.03 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.