21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 164개 (현재페이지 9/17)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
84 | 가구통행실태조사(2016년기준) 데이터 관련 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2020.08.13 |
83 | 수도권네트워크 노드랑 역별 매칭자료 문의입니다. | 답변완료 | - | 2020.08.11 |
82 | (철도) 전국 지역간 네트워크 데이터 문의 | 답변완료 | - | 2020.07.29 |
81 | 지능형교통체계 표준링크DB와 GIS DB에 제시된 국가표준링크ID 관련 | 답변완료 | - | 2020.06.09 |
80 | 지하철 노선 | 답변완료 | - | 2020.05.29 |
79 | 금번 배포된 자료에 월곶-판교 복선전철이 반영되었는지 문의합니다. | 답변완료 | - | 2020.05.13 |
78 | 생계형 탑차(일반택배,냉장,냉동) 0.5~2.5TON 의 2019.12.31일 현재 등록&운행 수량 | 답변완료 | - | 2020.04.25 |
77 | 2019배포 2017기준년도 수도권 네트워크의 유료도로 요금소에 별도 VDF가 지정되지 않은 이유가 있나요? | 답변완료 | - | 2020.04.13 |
76 | 설명자료와 실제 데이터 속성 간의 차이에 대해 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2020.04.08 |
75 | 지역좌표계 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2020.04.06 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.