21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 187개 (현재페이지 6/19)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
137 | 가구통행실태조사 | 답변완료 | - | 2022.03.24 |
136 | 대도시권별 목적통행량 | 답변완료 | - | 2022.03.07 |
135 | 품목별 물동량 관련해서 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2022.03.07 |
134 | 수도권 O/D 내 내륙-제주 통행량 관련 문의 | 답변완료 | - | 2022.02.23 |
133 | 수도권 수담분담시 장래 철도(일부 기준연도 철도 포함)의 통행비용 입력값 및 전제조건 | 답변완료 | - | 2022.01.10 |
132 | 2020-OD-PSN-MOD-11 수도권 주수단 OD(2019-2050)의 화물 통행량 관련 문의 | 답변완료 | - | 2022.01.04 |
131 | 화물차량 통행량이 자료 별로 크게 상이합니다. | 답변완료 | - | 2021.10.27 |
130 | 2019년 전국 지역 간 수단별 통행량 배포 문의 | 답변완료 | - | 2021.09.27 |
129 | 2020년 5월 배포 수도권 KTDB(GTX-B,C미반영)의 사회경제지표 관련 (질문 접수만 되고 한달 가까이 답변이 없어 재문의 합니다) | 답변완료 | - | 2021.09.24 |
128 | 하남시 동별 통행량 분포 관련 문의 | 답변완료 | - | 2021.09.10 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.