21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 187개 (현재페이지 17/19)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
27 | 부산울산권 통행량 문의 입니다. | 답변완료 | - | 2018.03.08 |
26 | 수단OD 데이터 중 잘못 계산된 부분이 있어서 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2018.02.20 |
25 | 2015 교통수단이용실태조사 | 답변완료 | - | 2018.02.01 |
24 | 장래 개발계획 반영 내용입니다. | 답변완료 | - | 2017.10.23 |
23 | 2001-2015년까지의 도로 화물 OD 물동량 | 답변완료 | - | 2017.10.15 |
22 | 가구통행실태조사 자료 문의 | 답변완료 | - | 2017.10.03 |
21 | 대전광역권 수단 OD | 답변완료 | - | 2017.09.04 |
20 | 수도권 PA목적별 접근수단OD와 주수단 접근수단OD 불일치 관련 | 답변완료 | - | 2017.07.25 |
19 | PA to OD 전환계수 문의 | 답변완료 | - | 2017.07.14 |
18 | 장래개발계획 반영 문의입니다. | 답변완료 | - | 2017.07.05 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.