21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 187개 (현재페이지 14/19)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
57 | KTDB의 목적통행 구분중 "여가친교오락" 통행에는 어떠한 통행이 포함되나요? | 답변완료 | - | 2019.07.30 |
56 | 다운받은 파일이 비어있습니다 | 답변완료 | - | 2019.07.03 |
55 | 2017년 기준 배포자료_수도권 주수단OD 존번호 오류 | 답변완료 | - | 2019.07.03 |
54 | 2016년 배포 "2015년 수도권 교통분석 기초자료 O/D 및 NETWORK 자료 설명서" 관련 | 답변완료 | - | 2019.06.20 |
53 | 대전광역권 통행량 문의 | 답변완료 | - | 2019.06.10 |
52 | 기종점통행량_여객>수단 - 수도권PA목적별 접근수단OD 의 기준년도에 대해 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2019.06.05 |
51 | 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2019.05.15 |
50 | 데이터 문의합니다. | 답변완료 | - | 2019.04.29 |
49 | 수도권 배포자료 개발계획 반영관련 문의합니다 | 답변완료 | - | 2019.04.09 |
48 | 최신 네트워크 배포자료 관련 문의 | 답변완료 | - | 2019.03.25 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.