21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 117개 (현재페이지 1/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
117 | 교통접근성지표 > 교통접근성지표 | 2025.03.14 |
116 | 수송실적 > 해상 > 여객선 수송실적 | 2025.02.05 |
115 | 교통수단보유 > 해상 > 선박현황 | 2025.02.05 |
114 | 수송실적 > 해상 > 연안 해운 화물 수송실적 | 2025.02.05 |
113 | 수송실적 > 해상 > 해상화물 수송실적 | 2025.02.05 |
112 | 수송실적 > 해상 > 항만별 컨테이너 처리실적 | 2025.02.05 |
111 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 철도화물 수송실적 | 2025.02.04 |
110 | 해외통계 > 교통시설규모/수단보유 > 주요국 자동차 등록대수 | 2025.02.04 |
109 | 해외통계 > 교통시설규모/수단보유 > 주요국 철도차량 등록대수 | 2025.02.04 |
108 | 해외통계 > 교통시설규모/수단보유 > 주요국 도로연장 | 2025.02.03 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.