21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 113개 (현재페이지 1/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
113 | 종합통계및지표 > 국가교통조사 > 여객 지역간 기종점통행량 | 2023.05.23 |
112 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 추계인구 | 2023.05.19 |
111 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 총조사인구 및 가구수 | 2023.05.19 |
110 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 주민등록인구 및 세대수 | 2023.05.19 |
109 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 자동차 운전면허 보유자수 | 2023.05.19 |
108 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 인구밀도 | 2023.05.19 |
107 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 수용학생수 | 2023.05.18 |
106 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 경제활동인구 | 2023.05.18 |
105 | 사회경제지표 > 교통비용및예산 > 물류비용 | 2023.05.18 |
104 | 사회경제지표 > 교통비용및예산 > 도로교통혼잡비용 | 2023.05.18 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.