21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 115개 (현재페이지 1/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
115 | 교통접근성지표 > 교통접근성지표 | 2023.11.30 |
114 | 수송실적 > 도로 > 도로등급별 차종별 주행거리 | 2023.09.07 |
113 | 교통수단보유 > 해상 > 선박현황 | 2023.09.07 |
112 | 종합통계및지표 > 국가교통조사 > 화물 지역간 기종점통행량 | 2023.06.27 |
111 | 종합통계및지표 > 국가교통조사 > 여객 지역간 기종점통행량 | 2023.06.16 |
110 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 추계인구 | 2023.05.19 |
109 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 총조사인구 및 가구수 | 2023.05.19 |
108 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 주민등록인구 및 세대수 | 2023.05.19 |
107 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 자동차 운전면허 보유자수 | 2023.05.19 |
106 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 인구밀도 | 2023.05.19 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.