21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 114개 (현재페이지 8/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
44 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 해상화물 수송실적 | 2019.02.22 |
43 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 항공화물 수송실적 | 2019.02.22 |
42 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 철도화물 수송실적 | 2019.02.21 |
41 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 도로화물 수송실적 | 2019.02.21 |
40 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 해상여객 수송실적 | 2019.02.21 |
39 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 항공여객 수송실적 | 2019.02.21 |
38 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 철도여객 수송실적 | 2019.02.21 |
37 | 해외통계 > 수송실적 > 주요국 도로여객 수송실적 | 2019.02.20 |
36 | 해외통계 > 수송실적 > 항만별 컨테이너 처리실적 | 2019.02.19 |
35 | 해외통계 > 교통시설규모/수단보유 > 주요국 자동차 등록대수 | 2019.02.19 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.