21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 117개 (현재페이지 8/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
47 | 에너지및환경 > 에너지 > 부문별 최종에너지 소비량 | 2024.07.22 |
46 | 에너지및환경 > 에너지 > 부문별 석유제품 소비량 | 2024.07.22 |
45 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 소비자물가지수 | 2024.07.22 |
44 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 교통부문 소비지출액 | 2024.07.22 |
43 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 공항시설 사용료 | 2024.07.22 |
42 | 사회경제지표 > 소비및요금 > (차)종별 고속도로 통행요금 | 2024.07.22 |
41 | 교통수단보유 > 도로 > 여객운송사업 사업체수 및 차량대수 | 2024.07.19 |
40 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 지역내 총생산 | 2024.07.18 |
39 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 운수업 일반 현황 | 2024.07.18 |
38 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 수출입 현황 | 2024.07.18 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.