21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 115개 (현재페이지 8/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
45 | 교통시설규모 > 해상 > 항만 시설현황 | 2024.05.28 |
44 | 교통시설규모 > 도로 > 고속도로 현황 | 2024.05.22 |
43 | 종합통계및지표 > 교통사고 > 교통수단별 교통사고현황 | 2024.05.22 |
42 | 종합통계및지표 > 교통부문수송실적보고 > 국내외 여객수송실적 | 2024.03.11 |
41 | 종합통계및지표 > 교통부문수송실적보고 > 국내외 화물수송실적 | 2024.01.30 |
40 | 교통접근성지표 > 교통접근성지표 | 2023.11.30 |
39 | 종합통계및지표 > 국가교통조사 > 화물 지역간 기종점통행량 | 2023.06.27 |
38 | 종합통계및지표 > 국가교통조사 > 여객 지역간 기종점통행량 | 2023.06.16 |
37 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 인구밀도 | 2023.05.19 |
36 | 교통안전 > 해상 > 해양사고 현황 | 2023.05.17 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.