21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 116개 (현재페이지 6/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
66 | 수송실적 > 해상 > 해상화물 수송실적 | 2024.06.12 |
65 | 수송실적 > 해상 > 항만별 화물 입출항 실적 | 2024.06.12 |
64 | 수송실적 > 도로 > 도로등급별 차종별 주행거리 | 2024.06.11 |
63 | 수송실적 > 해상 > 항만별 컨테이너 처리실적 | 2024.06.11 |
62 | 수송실적 > 해상 > 연안 해운 화물 수송실적 | 2024.06.11 |
61 | 수송실적 > 철도 > 열차종별 일반철도 여객 수송실적 | 2024.06.04 |
60 | 수송실적 > 도로 > 자동차 1일평균 주행거리 | 2024.05.30 |
59 | 교통시설규모 > 도로 > 자전거도로 및 주차시설 현황 | 2024.05.30 |
58 | 교통시설규모 > 도로 > 등급별 도로연장 | 2024.05.30 |
57 | 교통시설규모 > 철도 > 철도노선 현황 | 2024.05.29 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.