21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 114개 (현재페이지 6/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
64 | 교통수단보유 > 철도 > 열차종별 보유대수 | 2021.03.25 |
63 | 교통수단보유 > 철도 > 노선별 열차운행 회수 | 2021.03.25 |
62 | 교통수단보유 > 철도 > 기타 철도교통수단 관련 통계 | 2021.03.25 |
61 | 에너지및환경 > 환경 > 주요 도시 대기오염도 | 2020.04.09 |
60 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 지역간철도 역간운임 | 2020.04.09 |
59 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 버스 운임 | 2020.04.09 |
58 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 택시 운임 | 2020.04.09 |
57 | 사회경제지표 > 교통비용및예산 > 물류비용 | 2020.03.20 |
56 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 수출입 현황 | 2020.03.18 |
55 | 교통안전 > 철도 > 철도사고현황 | 2020.03.17 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.