21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 114개 (현재페이지 5/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
74 | 교통시설규모 > 도로 > 등급별 도로연장 | 2022.02.14 |
73 | 교통시설규모 > 도로 > 교량현황 | 2022.02.14 |
72 | 교통시설규모 > 도로 > 고속도로 현황 | 2022.02.14 |
71 | 종합통계및지표 > 교통사고 > 교통수단별 교통사고현황 | 2022.02.14 |
70 | 사회경제지표 > 교통비용및예산 > 도로교통혼잡비용 | 2021.10.14 |
69 | 교통수단보유 > 해상 > 기타 해상교통수단 관련 통계 | 2021.03.25 |
68 | 교통수단보유 > 항공 > 기종별 항공기 보유대수 | 2021.03.25 |
67 | 교통수단보유 > 항공 > 공항별 항공기 운항편수 | 2021.03.25 |
66 | 교통수단보유 > 항공 > 기타 항공교통수단 관련 통계 | 2021.03.25 |
65 | 교통수단보유 > 항공 > 국내노선별 항공기 운항편수 | 2021.03.25 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.