21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 114개 (현재페이지 4/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
84 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 용도별 건축물 연면적 | 2022.04.19 |
83 | 교통수단보유 > 도로 > 최대적재량별 화물자동차 등록대수 | 2022.04.04 |
82 | 수송실적 > 철도 > 품목별 일반철도 화물 수송실적 | 2022.02.16 |
81 | 수송실적 > 철도 > 지하철 여객 수송실적 | 2022.02.16 |
80 | 수송실적 > 철도 > 열차종별 일반철도 여객 수송실적 | 2022.02.16 |
79 | 수송실적 > 철도 > 기타 일반철도 수송실적 관련 통계 | 2022.02.16 |
78 | 수송실적 > 도로 > 자동차 1일평균 주행거리 | 2022.02.16 |
77 | 수송실적 > 도로 > 도로등급별 교통량 | 2022.02.16 |
76 | 수송실적 > 도로 > 공로 여객수송실적 | 2022.02.16 |
75 | 수송실적 > 도로 > 고속도로 교통량/OD | 2022.02.16 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.