21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 114개 (현재페이지 1/12)
번호 | 자료명 | 최종업데이트일 |
---|---|---|
114 | 교통접근성지표 > 교통접근성지표 | 2022.12.16 |
113 | 종합통계및지표 > 교통부문수송실적보고 > 국내외 여객수송실적 | 2022.11.17 |
112 | 종합통계및지표 > 교통부문수송실적보고 > 국내외 화물수송실적 | 2022.11.07 |
111 | 수송실적 > 항공 > 연도별 화물 수송실적 | 2022.09.13 |
110 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 공항시설 사용료 | 2022.07.25 |
109 | 사회경제지표 > 소비및요금 > (차)종별 고속도로 통행요금 | 2022.07.25 |
108 | 사회경제지표 > 소비및요금 > 교통부문 소비지출액 | 2022.07.25 |
107 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 국내 총생산 및 국민 총소득 | 2022.07.25 |
106 | 사회경제지표 > 산업및경제 > 지역내 총생산 | 2022.07.25 |
105 | 사회경제지표 > 국토및인구 > 주민등록인구 및 세대수 | 2022.07.25 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.