21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
자료명 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
개인통행실태조사(2021년기준) | 박미란 | 044-211-3232 |
여객교통시설물이용실태조사(2021년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
화물자동차통행실태조사(2017년) | 오연선 | 044-211-3102 |
교통수단이용실태조사(2015년기준) | - | - |
교통수단이용실태조사(2014년기준) | - | - |
자동차이용실태조사(2013년기준) | - | - |
화물자동차통행실태조사(2011년기준) | 오연선 | 044-211-3102 |
여객교통시설물이용실태조사(2010년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
주말통행실태조사(2016년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
주말통행실태조사(2010년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
가구통행실태조사(2016년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
가구통행실태조사(2010년기준) | 강국수 | 044-211-3118 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.