21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 1561개 (현재페이지 4 /157)
번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
---|---|---|---|
1531 | 공공기관 고객만족도조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 2022.12.01 | |
1530 | 2020년 전국지역간 목적 OD(250존) 데이터 수정 | 2022.11.21 | |
1529 | 교통접근성지표 통계(2020년 기준) 공표일정 안내 | 2022.11.14 | |
1528 | 공공기관 고객만족도조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 2022.10.24 | |
1527 | (알림) 대도시권 광역교통 빅데이터 분석 시각화 및 활용 아이디어 경진대회 | 2022.10.17 | |
1526 | (공고) 모빌리티 빅데이터 DB 구축 및 온라인 서비스 유지보수 사업 감리 | 2022.10.13 | |
1525 | (공고) 2022년 KTDB H/W 유지보수 및 서버운영 S/W 라이선스 갱신 | 2022.08.25 | |
1524 | (재공고) 「2022년 국가교통조사」 중 물류거점화물실태조사 | 2022.08.09 | |
1523 | (공고) 「2022년 국가교통조사」 중 물류거점화물실태조사 | 2022.07.29 | |
1522 | (알림) 2020년 수도권 여객기종점통행량(O/D) 재배포(2021년 8월 13일 배포자료) | 2022.07.22 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.