21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 42개 (현재페이지 1 /3)
번호 | 대분류 | 소분류 | 설명 | URL |
---|---|---|---|---|
42 | 데이터 | 철도 | 철도동호회_레일플러스 | 홈페이지 바로가기 |
41 | 데이터 | 경찰청 | 중앙교통정보센터_경찰청 | 홈페이지 바로가기 |
40 | 데이터 | 서울시 | 서울시 공공데이터 제공_서울시 | 홈페이지 바로가기 |
39 | 데이터 | 대중교통 | 한국 대중교통통계_교통안전공단 | 홈페이지 바로가기 |
38 | 데이터 | 대전 | 대전교통정보센터_대전시 | 홈페이지 바로가기 |
37 | 데이터 | 경기도 교통정보 | 경기도교통정보센터_경기도 | 홈페이지 바로가기 |
36 | 데이터 | 교통상황 및 교통량 | 서울 종합교통정보센터_서울지방경찰청 | 홈페이지 바로가기 |
35 | 데이터 | 대구 교통안전 | 대구 교통안전 플랫폼_대구시 | 홈페이지 바로가기 |
34 | 데이터 | 교통관련 DW | 교통 데이터 웨어하우스_매릴랜드 대학교 | 홈페이지 바로가기 |
33 | 데이터 | 미국 공공데이터 | 미국의 공공데이터 포털_미국정부 | 홈페이지 바로가기 |
32 | 데이터 | 빅데이터 동향, 강의 | 데이터 전문가 지식포털_한국데이터베이스진흥원 | 홈페이지 바로가기 |
31 | 데이터 | 뉴욕 및 뉴저지 교통시설 데이터 | 뉴욕 및 뉴져지 교통시설 현황자료 제공_뉴욕&뉴져지 해운항만청 | 홈페이지 바로가기 |
30 | 데이터 | 택시 | 한국 택시통계_전국택시운송사업조합연합회 | 홈페이지 바로가기 |
29 | 데이터 | 세계 입출력 데이터베이스 | 세계 입출력 데이터 베이스_세계 입출력 데이터베이스 기관 | 홈페이지 바로가기 |
28 | 데이터 | 영국 공공데이터 | 영국의 공공데이터 포털_영국정부 | 홈페이지 바로가기 |
27 | 데이터 | 교통영향분석 관련 DB | 교통영향평가자료 DB시스템_국토교통부 | 홈페이지 바로가기 |
26 | 데이터 | 공간정보 | 국가공간정보유통시스템_국토교통부 | 홈페이지 바로가기 |
25 | 연구/정보 | 교통분야 컨퍼런스 안내 | 교통관련컨퍼런스 안내_모든 컨퍼런스 | 홈페이지 바로가기 |
24 | 연구/정보 | 도시재생 | 도시재생종합정보체계_국토교통부 | 홈페이지 바로가기 |
23 | 연구/정보 | 미국 물류정책 동향 | 미국 물류정책 동향_미국교통국 | 홈페이지 바로가기 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.