21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 19개 (현재페이지 1 /2)
번호 | 분야 | 시스템명 | 보유 데이터 | URL |
---|---|---|---|---|
19 | 종합 | 교통 빅데이터 플랫폼 | 사람이동, 차량이동, 행태분석, 공간정보 데이터 | 홈페이지 바로가기 |
18 | 지리정보 | 국가공간정보포털 | 도시 개발 지역개발, 도로 교통 물류, 환경 자연 기후, 재난방재 공공안전 | 홈페이지 바로가기 |
17 | 지리정보 | 통계지리정보서비스 | 인구, 주택 행정구역경계, 교통 등 통계주제도, 통계지도, 분석지도 서비스 | 홈페이지 바로가기 |
16 | 항공 | 항공정보포털 | 항공통계, 동향분석, 항공사고 전자도서관, 항공종사자, 항공산업정보 제공, 항공뉴스, 전국 공항 정보 제공(실시간 출도착 및 비행 스케줄, 공항별 기상, 지연 및 결항정보 제공) | 홈페이지 바로가기 |
15 | 도로 | 교량 통합관리시스템 | 일반 국도 교량 정보관리, 교량 통계 및 분석자료 제공 | 홈페이지 바로가기 |
14 | 도로 | 제한차량운행허가시스템 | 도로자료, 운행허가 현황, 제한차량 운행 최적·최단 경로 등 | 홈페이지 바로가기 |
13 | 도로 | 표준노드링크관리시스템 | 표준노드링크 구축·갱신 및 배포 | 홈페이지 바로가기 |
12 | 도로 | 국도 ITS시스템 | 관내국도 교통정보 수집·연계 및 제공 | 홈페이지 바로가기 |
11 | 도로 | 도로표지안내시스템 | 도로표지 정보, 도로망도 정보 | 홈페이지 바로가기 |
10 | 도로 | 교통정보연계시스템 | 교통소통정보, CCTV영상정보, 돌발정보, 교통소통이력정보 | 홈페이지 바로가기 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.