21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
번호 | 시설용도 | 번호 | 시설용도 |
---|---|---|---|
1 | 아파트 | 10 | 청사(시청, 구청), 교육위원회 |
2 | 종합병원 | 11 | 우체국, 전신전화국 |
3 | 대학교 | 12 | 정부투자기관 |
4 | 교회, 성당 | 13 | 백화점, 쇼핑센터, 종합상가마켓 |
5 | 사찰 | 14 | 예식장 |
6 | 사무실 | 15 | 영화관, 공연장 |
7 | 사무실+은행 | 16 | 주차장 |
8 | 사무실+판매시설 | 17 | 도매시장, 유통센터 |
9 | 기타일반업무시설 | - | - |
번호 | 제목 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|
1 | 2001년 교통유발원단위 조사 |
번호 | 제목 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|
1 | 교통유발이 가장 많은 시설은 백화점 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.