21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
작성일 | 2014.09.19 |
---|---|
조회수 | 1582 |
작성자 | - |
문의 관련 메뉴 | 국가교통조사 /www/contents.do?key=15 |
구분 | 홈페이지 문의 |
제목 | 서울 목적OD 관련 문의와 담당자 |
내용 | 안녕하세요 수고 많으십니다. 가구통행조사 중 서울목적OD 데이터를 이용하여 분석하고자 하는데 홈페이지에 있는 자료 담당자 중 서울연구원 소속의 분은 퇴사하신 것으로 확인하였습니다. 내용 업데이트 부탁드리며 가구통행조사 수도권(서울) 목적 OD의 1996-2010 의 변화추이를 보고 싶은데 08~09년 행정구역 변화에 따른 분석단위의 문제로 문의를 드리고자 합니다. 행정동 변화에 따른 교통량의 분할 또는 축합을 위한 데이터 변환 관련 내용입니다. 관련 답변 혹은 담당자 연락처를 확인해 주시면 감사하겠습니다. |
첨부파일 |
2014.09.19 | |
김규진 | |
031-910-3237 | |
답변내용 | 서울연구원 담당자는 현재 확인 중이며, 해당 내용은 경기개발연구원 황준문 박사(031-250-3171)께 문의 바랍니다. 담당 : 김관용 연구원 (031-910-3230) |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.