21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
작성일 | 2014.07.10 |
---|---|
조회수 | 2009 |
작성자 | - |
문의 관련 메뉴 | 자료신청 /www/contents.do?key=202 |
구분 | 홈페이지 문의 |
제목 | 도로망 네트워크 그래프의 노드좌표 문의 |
내용 | 안녕하세요, 서강대학교 학부연구생 최원우 입니다. 다름이 아니라 제가 방학동안 프로젝트 관련해서 얼마전에 도로망 네트워크 그래프관련 자료((도로)수도권네트워크(2011-2020))를 신청하여 받았습니다. 그런데 자료에서 원하는 정보를 얻지 못하여 다시한번 문의 드리게 됬습니다. 첨부한 파일에 [node_link 엑셀파일]을 보면 node data부분의 노드좌표를 해석하지 못하고 있습니다. 설명자료 한글파일을 보면 node들의 x,y좌표는 [u.t.m(지역52)의 w.g.s 84체계]라고 되어있는데 이것을 어떻게 변환해야 위도,경도 값을 얻어 구글맵 같은곳에 찍을수 있는지 모르겠습니다. 결론적으로 [node_link엑셀파일]에 있는 node들의 좌표를 우리가 흔히 쓰는 경도, 위도로 된 자료는 없나요? 자료를 계속 찾다가 도저히 몰라서 문의 드리게 됬습니다. 꼭 좀 부탁드리겠습니다. PS 1) 제가 원하는 정보는 길찾기 관련 알고리즘(다익스트라와 비슷한)을 실험해볼수있는 도로망 네트워크 그래프(node와 edge로 이루어진)입니다. PS 2) 예를 들어 [Node_link 엑셀파일]의 Node_data sheet에서 월드컵 경기장의 x,y좌표가 302738.4228, 552735.7706 로 주어졌는데 이를 어떻게 변환해야 구글맵 같은곳에 적용할수있는 좌표값으로 바꿀수 있나요? PS 3) [TM경위도변환 파일]은 인터넷에서 찾은 자료인데 node_link좌표와 비슷한 값을 위도, 경도의 값으로 변환해 주지만 이상한 곳을 찍어줍니다. |
첨부파일 | TM경위도변환.xls |
2014.07.10 | |
김규진 | |
031-910-3237 | |
답변내용 | 안녕하세요? DB센터 김규진입니다. 문의하신 내용 중 확인할 내용이 있어 담당자에게 문의 바랍니다. 담당: 정승연 연구원(031-910-8419) |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.