21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
작성일 | 2009.11.08 |
---|---|
조회수 | 1821 |
작성자 | - |
문의 관련 메뉴 | 자료신청 /www/contents.do?key=202 |
구분 | 홈페이지 문의 |
제목 | 전라북도내 시군별 지역간 목적통행량을 알고 싶습니다. |
내용 | 행정구역별로 목적통행량은 나와있는거 같은데요
전라북도내 시군별 지역간 목적통행량을 알고 싶습니다. 구체적으로, -------|-------------------------도착지----------------------------- 출발지 | 전주시 군산시 익산시 정읍시 남원시 등등 --------------------------------------------------------------------- 전주시 | 군산시 | 익산시 | 정읍시 | 남원시 | 등등. | 다음과 같은 표로 목적별(출근, 업무, 귀가, 등교 등등) 통행량 자료를 얻고 싶습니다. 어떻게 하면 얻을 수 있을까요? 빠른 답변 부탁드립니다. |
첨부파일 |
2009.11.10 | |
주지원 | |
031-910-3260 | |
답변내용 | 안녕하세요회원님께서 문의하신 전북권 여객OD는 상단 메뉴의 자료신청 페이지중자료목록 및 자료신청 페이지를 통해서 자료를 신청하실수 있습니다.자료목록중 전주권 여객OD를 신청하시면 회원님께서 요청하신자료 내용을 파악하실수 있습니다.자세한 내용은 자료신청 페이지를 참조해 주시기 바랍니다.저희 국가교통DB에 관심을 가져주셔서 감사합니다. |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.