21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 1686개 (현재페이지 18/169)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1516 | 여객 기종점통행량의 구체적인 단위와 세부 자료 | 답변완료 | - | 2022.10.07 |
1515 | 교통접근성지표 관련 문의 | 답변완료 | - | 2022.10.07 |
1514 | 좌표계 관련 문의입니다. | 답변완료 | - | 2022.10.07 |
1513 | 교통수요예측 | 답변완료 | - | 2022.10.06 |
1512 | 문의내용의 공개 여부 | 답변완료 | - | 2022.10.05 |
1511 | 수도권 네트워크 관련 문의 | 답변완료 | - | 2022.10.05 |
1510 | 2010년 가구통행실태조사 원시자료 관련 문의 | 답변완료 | - | 2022.10.04 |
1509 | 2016년 가구통행실태조사 행정코드 관련 | 답변완료 | - | 2022.10.02 |
1508 | 로그인잠김 | 답변완료 | - | 2022.10.01 |
1507 | 신규 국가교통 DB 배포일정 | 답변완료 | - | 2022.09.30 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.