21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 1686개 (현재페이지 17/169)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
1526 | 시내버스 접촉사고로 인한 사고 발생율 문의 | 답변완료 | - | 2022.10.28 |
1525 | 국가교통DB 관련 문의사항 입니다. | 답변완료 | - | 2022.10.27 |
1524 | 전환 계수 자료 문의 | 답변완료 | - | 2022.10.21 |
1523 | 2021년 정기조사 O/D 데이터 | 답변완료 | - | 2022.10.20 |
1522 | 2016년 가구통행실태조사 원시자료 관련 | 답변완료 | - | 2022.10.19 |
1521 | 2016년 가구통행실태조사 원시자료 관련 질문 | 답변완료 | - | 2022.10.18 |
1520 | 제공하고 있는 교통망 DB에 대해 문의드립니다 | 답변완료 | - | 2022.10.17 |
1519 | 공로 여객수송실적 | 답변완료 | - | 2022.10.16 |
1518 | 여객 O/D 데이터 값에 대해 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2022.10.15 |
1517 | 2021 수도권OD 현행화 관련 | 답변완료 | - | 2022.10.10 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.