21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
문의하기를 이용하기 전에 자주하는 질문을 검토해주시기 바랍니다.
홈페이지를 이용하면서 궁금한 사항이 있으면, 문의 주시기 바랍니다. 문의하기는 회원과 비회원 모두 이용 가능하며 답변은 메일로 받아 보실 수 있습니다.
총 게시물 1335개 (현재페이지 101/134)
번호 | 제목 | 처리상황 | 신청자명 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
335 | 아랫글에 대한 질문에대해 | 답변완료 | - | 2015.05.11 |
334 | 제공받은 자료에대해 몇가지 문의 드립니다. | 답변완료 | - | 2015.05.11 |
333 | 일반버스 교통주제도 문의 | 답변완료 | - | 2015.04.28 |
332 | 2004년 이전 전국지역간 여객OD 자료 | 답변완료 | - | 2015.04.20 |
331 | 월별 수도권전철 역간 이용인원 데이터와 관련하여 문의드립니다. | 답변완료 | - | 2015.04.17 |
330 | 전국권DB자료의 장래 접근수단OD가 포함된 총수단OD는 어떻게 구할수가 있을까요? | 답변완료 | - | 2015.03.04 |
329 | 철도배분관련 질의 입니다. | 답변완료 | - | 2015.01.29 |
328 | 하나 여쭤봅니다. | 답변완료 | - | 2015.01.19 |
327 | 교통수요예측 네트워크 GIS 좌표체계 | 답변완료 | - | 2014.12.23 |
326 | 2014년 국가DB와 장래인구추계 관련성 문의 | 답변완료 | - | 2014.11.25 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.