21세기 교통선진국을 향한 선진 정보인프라를 구축하겠습니다.
총 게시물 342개 (현재페이지 25/35)
번호 | 제목 | 발행일 | 발행기관 | 다운로드 | 바로보기 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 2007년 사업_제03권 교통시설물 조사, 교통주제도 및 교통분석용 네트워크 구축 | 2008.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
101 | 2007년 사업_제02권 교통통계 및 문헌조사 | 2008.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
100 | 2007년 사업_제01권 요약보고서 | 2008.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
99 | 2007년 사업_제09권 광역권 여객 기종점통행량 전수화 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
98 | 2006년 사업_제14권 국가교통DB 정보화전략계획(ISP) 및 중 장기 발전방향 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
97 | 2006년 사업_제13권 DB시스템 구축 및 운영 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
96 | 2006년 사업_제12권 동북아지역의 해상화물 교통조사 자료의 상세분석 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
95 | 2006년 사업_제11권 화물 OD 신뢰성 제고 및 첨단조사방법론 기초연구 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
94 | 2006년 사업_제10권 여객 OD 신뢰성 제고 및 첨단조사방법론 기초연구 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 | ||
93 | 2006년 사업_제09권 설 추석 등 특별연휴기간 중 지역간 통행량 및 통행특성 분석 | 2007.04.27 | 국가교통DB센터 |
이 페이지를 보시다 궁금한 점이 있으신가요? 빠른 답변 하겠습니다.