<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>



<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[국가교통데이터베이스 - 국가교통통계]]></title>
	<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebList.do?key=39&searchLclasCode=PBL03 ]]></link>
	<description><![CDATA[국가교통데이터베이스 - 국가교통통계]]]></description>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024 국가교통통계(해설편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=552 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.02.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=551 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.02.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=550 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.02.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2022년 교통접근성 지표 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=533 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.04.08 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2023 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=532 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.04.08 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2023 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=531 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.04.08 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2022 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=517 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.04.18 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2022 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=516 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2024.04.18 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2021 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=500 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2023.03.21 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2021 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=499 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2023.03.21 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2020 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=497 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2022.05.02 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2020 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=496 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2022.05.02 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2019 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=463 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2021.03.25 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2019 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=462 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2021.03.25 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2018년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=442 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2020.02.11 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2018년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=441 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2020.02.11 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2017년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=422 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.01.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2017년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=421 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.01.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2016년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=400 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.12.04 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2016년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=399 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.12.04 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통통계(국내편) (링크버전) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=379 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.10.14 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB사업단 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  본 파일은 국내, 국제편의 해설링크 기능이 포함된 버전입니다.
해설 내용은 각 통계항목 상단 제목을 클릭하시면 해당 페이지로 쉽게 이동이 가능합니다.
또한 PDF 파일에서 마우스 우클릭 후 이전보기를 누르시면, 이전 페이지로 이동이 가능합니다.

출력하여 보기를 원하시는 분께서는 아래 국내, 국제, 해설편 개별파일을 확인하여 주시기 바랍니다.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통통계(국제편) (링크버전) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=378 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.10.14 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB사업단 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  본 파일은 국내, 국제편의 해설링크 기능이 포함된 버전입니다.
해설 내용은 각 통계항목 상단 제목을 클릭하시면 해당 페이지로 쉽게 이동이 가능합니다.
또한 PDF 파일에서 마우스 우클릭 후 이전보기를 누르시면, 이전 페이지로 이동이 가능합니다.

출력하여 보기를 원하시는 분께서는 아래 국내, 국제, 해설편 개별파일을 확인하여 주시기 바랍니다.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통통계 해설 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=377 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.10.04 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB사업단 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=375 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.10.04 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB사업단 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=374 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.10.04 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB사업단 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2014년 국가교통통계 해설 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=69 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2014년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=68 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2014년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=67 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2013년 국가교통통계해설 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=66 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2013년 국가교통통계(국제편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=65 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2013년 국가교통통계(국내편) ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=64 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2012년 국가교통통계 해설 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=63 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2012년 국가교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=62 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2011년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=61 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2010년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=60 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2009년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=59 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2008년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=58 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2006년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=57 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.01 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2005년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=15 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.02.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 국가교통DB센터 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2004년 국가주요교통통계 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectPblcteWebView.do?key=39&amp;pblcteNo=14 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.02.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[ 한국교통연구원 ]]></department>		
		<description><![CDATA[  ]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>