<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>



<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[국가교통데이터베이스 - 보도자료]]></title>
	<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttList.do?key=46&bbsNo=3 ]]></link>
	<description><![CDATA[국가교통데이터베이스 - 보도자료]]></description>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2026 설 특별교통대책 설 연휴 이동길, 혼잡 줄이고 안전은 더하는 특별교통대책을 시행합니다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3794 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2026.04.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 2월 13일부터 18일까지 6일간 특별교통대책기간 지정<br/><br/>- 연휴기간 2,780만 명 이동. 4일간(2.15～18) 고속도로 통행료 면제<br/><br/>- 귀성은 2.15(일) 오전, 귀경은 2.17(화) 오후 가장 혼잡 예상]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2025 추석 특별교통대책 “모두가 편안한 귀향길을 지원하겠습니다” ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3786 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.12.24 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 10월 2일부터 10월 12일까지 11일간 특별교통대책기간 지정<br/><br/>- 고속도로 통행량 추석 당일 최대(667만 대), 4일간(10.4∼7) 통행료 면제]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 안전하고 편리한 여름 휴가길을 위한 특별교통대책을 시행합니다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3787 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.12.24 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 7월 25일부터 8월 10일까지 17일간 특별교통대책기간 지정<br/><br/> - 휴가여행은 7월 26일부터 8월 1일까지 출발이 가장 많을 것으로 예상]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 설 명절기간 안전하고 편리한 이동을  위한 특별교통대책을 시행합니다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3763 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 설 명절기간 안전하고 편리한 이동을 위한 특별교통대책을 시행합니다<br/><br/> - 1월 24일부터 2월 2일까지 전 국민의 안전하고 편리한 귀성·귀경길 지원<br/>… 설 연휴(1.27∼30, 4일간) 고속도로 통행료 면제]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024년 추석 연휴 특별교통대책 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3760 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 2024년 추석 연휴 특별교통대책<br/><br/>◈ 고속·일반국도 총 16개 구간 개통(121.4km)<br/>◈ 217개 구간 교통혼잡 관리, 76개 구간 갓길차로 운영<br/>◈ 인터넷, 모바일 앱, VMS 등을 통한 실시간 교통정보 제공<br/>◈ (도로) 고속도로 통행료 면제(9.15~18), 휴게소 할인행사<br/>◈ (철도) 역귀성 등 운임 할인(30%~40%), 짐 배송 서비스<br/>◈ (항공) 스마트항공권·스마트패스 서비스, 터미널 혼잡관리<br/>◈ (해운) 여객선 교통정보 제공, 임시주차장 추가 확보(540면)<br/>◈ 평시比 총 운행횟수 17,390회 증회(121,421회→138,811회, 14.3%↑)<br/>◈ 평시比 총 공급좌석 114만 3천석 증가(919.5만석→1,033.8만석, 12.4%↑)<br/>◈ 교통시설·수단별(도로, 철도, 항공, 해운 등) 사전 안전점검<br/>◈ 맞춤형 교육·홍보, 차량 무상점검 및 전기차 특별안전점검<br/>◈ 다중이용 교통시설 등 소독·환기<br/>◈ 사고 발생 시 대응체계(도로, 철도, 항공) 구축<br/>◈ 기상 악화 시 풍수해 재난 위기대응 매뉴얼에 따라 신속 대응]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024년 여름, 기록적인 폭염에  10명 중 6명 여름휴가 다녀왔다. ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3759 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 2024년 여름, 기록적인 폭염에 10명 중 6명 여름휴가 다녀왔다. <br/> - 한국교통연구원 ‘하계 휴가철 특별교통대책 이동통행 사후조사’ 결과 발표<br/> - 사후조사 응답자 59.4% ‘여름휴가 다녀왔다’ 응답, 사전조사 여름휴가 계획대비 10.5%p 증가<br/> - 주 이용 교통수단은 승용차, 이동시간은 2시간 이상~3시간 미만 가장 높게 나타나]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 안전하고 편리한 여름 휴가길을 위한 특별교통대책을 시행합니다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3761 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 7월 25일부터 8월 11일까지 18일간 특별교통대책기간 지정<br/> - 총 10,734만 명(일평균 596만 명) 이동<br/> - 휴가여행은 7월 27일 ∼ 8월 2일 출발일정이 가장 많을 것으로 예상]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2024년 설 연휴 특별교통대책 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3762 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2025.05.09 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 2024년 설 연휴 특별교통대책 - 안전하고 편리한 고향가는 길 -<br/><br/>◈ 도로 공급 확대, 혼잡도로 집중 관리를 통한 교통 소통 지원<br/>◈ 도로전광판, 모바일앱 등을 통한 실시간 교통정보 제공<br/>◈ 고속도로 통행료 면제(2.9~2.12, 설 전·후 4일간)<br/>◈ 철도·항공 짐배송 서비스, 출국장 조기운영 등 여행 편의 제공<br/>◈ 휴게소, 공항 및 철도역 등 시설내 교통약자 이동 지원<br/>◈ 전체 운행횟수 11,682회 증회(106,807회→118,489회, 10.9%↑)<br/>◈ 전체 공급좌석 83만 9천석 증가(781만석→864만9천석, 10.7%↑)<br/>◈ 교통시설·종사자에 대한 선제적 안전점검 시행(∼2.7까지) <br/>◈ 운전자·보행자·종사자 안전의식 제고를 위한 홍보·교육 실시<br/>◈ 불법행위(교통위반, 음주, 안전띠 미착용 등) 집중 단속<br/>◈ 기상악화 대비 분야별 비상근무체계 유지 및 제설장비 사전 확보<br/>◈ 교통사고 발생 대비 긴급 대응 체계 마련]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 방향등 점등·안전띠 착용 개선…교통문화 수준 5년 연속 향상 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3498 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 횡단보도 신호 준수·지자체 교통안전 노력 등은 전년 대비 소폭 하락<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 올해 교통문화지수는 81.56점으로 지난해 81.38점에 비해 소폭 상승(0.18점)하는 등 최근 5년간 교통문화 수준이 지속적으로 향상되고 있다고 밝혔다. <br/><br/>교통문화지수는 매년 전국 229개 시군구별 국민의 교통안전에 대한 의식 수준 등을 조사하여 지수화한 지표로서, 각 지역 주민들의 운전행태, 보행행태, 교통안전 등 3개 영역 11개 항목 등에 대한 조사를 실시한다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 미국, 중국, 인도, 베트남…해외로 뻗어나가는 우리 물류기업! ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3497 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 12.22(금) 물류·화주기업 해외동반진출 우수사례 발표회 개최<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)와 해양수산부(장관 김영춘), 산업통상자원부(장관 백운규)는 오는 12월 22일(금) 두 부처가 공동 추진 중인 물류·화주기업 해외동반진출 지원사업의 우수사례를 공유하는 ?해외동반진출 우수사례 발표회?를 개최한다. <br/><br/>2014년부터 진행되어온 해외동반진출 지원사업은 물류·화주기업이 컨소시엄을 구성하여 공동으로 해외시장에 진출할 때 사전 현지시장 조사, 진출방안 등에 대한 컨설팅 비용의 50%를 정부가 지원해주는 사업이다. 불확실성이 큰 해외진출의 초기비용 부담을 줄여주기 위해 정부가 마중물 역할을 해주는 것이다. <br/><br/>이번 우수사례 발표회에서는 2017년도에 사업에 참여한 8개 컨소시엄 중 우수한 성과를 낸 4개 컨소시엄*이 지난 일년 간의 해외진출사업의 성과를 발표한다.<br/><br/>* 툴스피아·포맨해운항공(중국), 승산산업·삼영익스프레스(폴란드), 경인양행·CJ대한통운(인도,베트남,싱가폴), 제너럴브랜즈·일양익스프레스(미국) <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 물류 보안사고, 이것만 지키면 막을 수 있어요 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3496 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 육상 물류 보안강화를 위한 유형별 가이드라인 배포<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 물류기업이 육상 물류업무와 관련한 보안강화를 위해 참고할 수 있는?육상 물류보안 유형별 가이드라인?을 마련하였다. <br/><br/>물류보안이란 물류시설을 포함한 물류활동 전반에 대한 의도적인 위해행위를 사전에 방지하는 일체의 활동을 의미한다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 서울교통공사·금호고속·동일운수, 대중교통 서비스 평가 우수 업체 선정 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3495 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 서울시·수원시·전주시·순천시·완주군, 대중교통 시책평가 우수 지자체 선정<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)와 교통안전공단(이사장 권병윤)은 12월 13일(수) 노보텔앰배서더(서울 강남)에서 “대중교통 운영자에 대한 경영 및 서비스 평가” 결과(2016), 우수 업체와 “대중교통 시책평가” 결과(2017), 우수 지자체를 대상으로 “대중교통 서비스 우수기관 시상식”을 개최한다. <br/><br/>“대중교통 운영자에 대한 경영 및 서비스 평가” 결과(2016), 우수 업체인 서울교통공사에 대통령 표창과 금호고속, 동일운수, 청주여객터미널에 국무총리 표창을 수여한다. <br/><br/>아울러, “대중교통 시책평가” 결과(2017), 그룹별 최우수 지자체로 선정된 서울특별시, 수원시, 전주시, 순천시, 완주군 등에는 국토교통부 장관 표창을 수여한다. <br/><br/>고속·시외버스, 시내·농어촌버스, 여객자동차터미널, 철도 및 도시철도 등 4개 부문을 대상으로 하는 경영 및 서비스 평가에서는 서울교통공사(철도·도시철도), 금호고속(시외·고속버스), 동일운수(시내·농어촌버스), 청주여객터미널(여객자동차터미널)이 부문별 최우수 기관으로 선정되었다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ ‘2017 올해의 안전한 차’ 주인공은 나야나!! 나야나!! ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3494 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - BMW 520d, 벤츠 E220d, 기아 스팅어 선정<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 국내에서 판매되는 자동차의 안전성을 평가하여 BMW 520d(99.1점), 벤츠 E220d(97.4점), 기아 스팅어(92.6점)를 ‘2017 올해의 안전한 차’로 선정하였다. <br/><br/>국토교통부는 오늘 서울 COEX에서 『2017 올해의 안전한 차』 시상식을 개최하여 올해의 안전한 차로 선정된 3개 자동차를 전시하고, 해당 제작사에 상패를 수여하였다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 물류시설 정책 7대 추진 전략, “2만 5천 개 일자리 창출” ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3493 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 제3차 물류시설개발종합계획 공청회…관계기관ㆍ지자체·업계ㆍ전문가 한 자리에<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 ?제3차 물류시설개발 종합계획(안)?에 대한 관계기관ㆍ지자체·업계ㆍ전문가 등의 다양한 의견 수렴을 위해 12월 6일(수) 오전 10시에 서울 대한상공회의소 의원회의실에서 공청회를 개최한다. <br/><br/>물류시설개발 종합계획은 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률에 따라 물류시설의 합리적 개발·배치 및 물류체계의 효율화 등을 위하여 수립하는 5년 단위의 법정계획이다. <br/><br/>그 동안 교통연구원의 연구용역, 전문가 자문회의 및 지자체 의견 수렴 등을 거쳐, 향후 5년간(‘18-’22)의 물류시설 개발에 대한 정책방향을 제시하는 계획(안)을 마련하였다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 경기 고양ㆍ남양주ㆍ수원서울간 M버스 노선 신설 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3492 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 30일 조정위원회 개최 결과, 4개 노선 신설…내년 초 사업자 공모<br/><br/>그간 광역교통 인프라 부족으로 수도권 출퇴근 등에 어려움을 겪던 경기 고양 원당ㆍ삼송ㆍ원흥지구, 남양주 월산지구, 수원 권선ㆍ신동ㆍ망포·호매실지구에 서울행 M-버스 노선이 신설될 예정이다. <br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 11월 30일(목) 여객자동차운송사업 조정위원회*를 개최하여 광역급행버스(M-버스) 4개 노선(고양 원당↔서대문역, 남양주 화도읍↔잠실역, 수원 권선↔잠실역, 수원 호매실↔강남역)을 신설하였다. 이로써 광역급행버스(M-버스)는 33개 노선에서 37개 노선으로 늘어난다.<br/><br/>* 민간위원장 外 민간위원(6명), 국토부 공무원(3명) 총10명으로 구성 <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ “택배기사 처우 개선 힘 모은다”…근로계약서·산재보험 확대 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3491 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 무인택배 무상 설치, 택배차량 주정차구역 확대<br/><br/>앞으로 택배 종사자의 노동 강도는 현재보다 수월해지고 막힘없는 택배 서비스가 소비자에게 제공될 것으로 기대된다. <br/><br/>유통, 마케팅 부분에서 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 택배 산업이 지속가능한 성장을 할 수 있도록 하는 환경도 조성된다. <br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 11월 28일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 ?택배서비스 발전방안?을 발표했다.<br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 명불허전 우체국택배, 서비스 평가 “최우수” ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3490 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 국내 16개사 택배서비스 평균 B+ 등급…전반적으로 우수<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)가 한국표준협회를 통해 실시한?2017년도 택배서비스 평가?결과, 일반택배 분야에서는 ‘우체국택배’, 기업택배 분야에서는 ‘용마로지스’와 ‘성화기업택배’가 A등급을 받아 서비스 평가 결과가 가장 높은 것으로 나타났다. <br/><br/>또한, 전국적인 택배서비스를 제공하는 16개 국내 택배사 모두 전반적으로 우수한 수준(평균 B+ 등급)의 서비스를 제공하는 것으로 평가되었다. <br/><br/>---중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 자율주행차 전담조직 발족… “속도감 있는 정책 기대” ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3489 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 국토교통부(장관 김현미)가 제4차 산업혁명과 ‘혁신성장’을 선도할 자율주행차에 정책역량을 집중 투입한다. <br/><br/>국토교통부는 인프라와 연계한 자율주행차 조기 상용화를 위해 특별 전담조직(테스크 포스팀, 이하 “TF팀”)을 발족했다. <br/><br/>이 TF팀은 자동차, 도로, 공간정보, 교통 등 자율주행차 관련 모든 정책 기능과 인력을 한 곳에 모아 자동차관리관실 첨단자동차기술과 내에 두기로 하였다.(민간전문가 3명 포함, 총 10명 구성) <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ “균형발전” 중심의 지역교통체계 개선방안 모색한다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3488 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 24일 균형발전박람회 개최…생태교통·대중교통 사각지대 해소 등 논의<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)와 국토연구원(원장 김동주)이 주최하고 대통령직속 지역발전위원회(위원장 송재호)가 후원하는 ‘지역교통체계개선’ 컨퍼런스가 11월 24일(금) 부산 BEXCO에서 열리는 균형발전박람회에서 개최된다. <br/><br/>이번 회의는 ‘골고루 잘사는 대한민국’이라는 2017년 균형발전 박람회의 취지에 맞춰, 국가 균형발전을 위해 현 지역교통체계의 문제점을 진단하고 향후 우리나라 지역교통체계 개선을 위한 새로운 정책 아이디어 발굴과 바람직한 정책 방향을 모색할 예정이다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 자율주행차와 도로가 만난다면? ‘자율협력주행’! ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3487 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 20일 여주시험도로서 국내 최초 자율차-도로 연계기술 시연<br/><br/>자율주행차가 도로 인프라 또는 다른 자동차와 통신하며 스스로 위험상황을 극복하는 ‘자율협력주행’ 기술이 국내 최초로 선보인다. <br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 20일(월) 중부내륙고속도로 여주시험도로에서 7가지 자율협력주행 기술을 시연하는 국제행사를 개최한다. <br/><br/>이번 시연에는 국내 연구진, 업계뿐만 아니라 미국 교통부, 유럽 도로교통 텔레메틱스 추진기구(ERTICO, 유럽의 지능형교통체계 연구·감독기관) 등 주요 선진국의 정부·업계 담당자도 참석한다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>니용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 신 차 실내 공기질, “국제기준”으로 깐깐하게 측정한다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3486 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 유엔, 국토부 제안한 신차 실내 공기질 국제기준 최종 채택<br/><br/>국토교통부(장관: 김현미)는 지난 11월 15일 개최된 제173차 ‘유엔 유럽경제위원회 자동차 기준 국제조화 회의(UNECE WP.29)’ 총회에서 신차 실내 공기질 국제기준이 최종 채택되었다고 밝혔다. <br/><br/>한국은 자동차 실내 공기질 전문가기술회의*의 의장국으로서 각국 대표단과 세계자동차제작사협회 등과 함께 국제기준 제정 작업을 선도해 왔다.<br/><br/>* 자동차 실내 공기질(Vehicle Interior Air Quality)과 관련한 국제기준 제정 논의를 위해 UNECE/WP29 GRPE에서 2015년 공식 결성된 전문가기술회의 <br/> <br/><br/>이번에 제정된 국제기준은 새차증후군*을 유발하는 자동차 내장재의 유해물질에 대하여 나라마다 상이한 측정방법·절차 등을 통일했다.<br/><br/>* 새차증후군: 새 자동차의 실내내장재(시트, 천장재, 바닥재 등)에서 방출되는 벤젠 등 휘발성유기화합물(VOCs)로 인해 두통, 눈·피부의 따가움 등을 느끼는 현상으로, 새집증후군과 유사함 <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 시민·운수업계 모여 “교통사고 없는 행복한 대한민국” 다짐 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3485 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 15일 ‘교통문화발전대회’서 유공자 시상·교통안전 실천 결의<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 선진 교통문화 정착 및 교통안전에 숨은 공로자 발굴을 위한 ‘제10회 교통문화발전대회’를 이달 15일(수) 오전 10시 30분 한국프레스센터(서울 중구)에서 개최했다. <br/><br/>이번 행사는 국토교통부가 주최하고 교통안전공단과 서울신문사가 공동으로 주관했으며, 교통안전 시민봉사단체·운수단체 등 500여 명이 참석했다. <br/><br/>이날 행사는 교통안전 캠페인 등 활동을 소개하는 ‘영상물 시청’, ‘교통안전 유공자 및 교통안전 우수사업자 시상식’과 ‘교통안전 실천다짐대회’ 등으로 진행됐다. <br/><br/>---중략---<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 육운 업계, ‘안전한 육상교통 결의문’ 채택 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3484 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2018.01.30 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 14일 육운의 날 기념식서 유공자 293명 표창·교통안전 다짐<br/><br/>제31회 육운*의 날을 맞아 버스, 택시, 화물, 자동차 정비 및 관리업계 대표 등 육운 산업 종사자들이 육운 산업의 건전한 발전과 대국민 교통 서비스 향상과 안전한 육상 교통을 다짐하는 결의문을 채택했다.<br/><br/>* 육운(陸運)이란 육상에서 여객 및 운송을 나르는 일을 의미한다. <br/>&nbsp;&nbsp;<br/><br/>이들은 14일(화) 르메르디앙호텔에서 열린 기념식에서 전체 육운산업 종사자 128만 명을 대표해 결의문을 채택하고, 이를 국토교통부 장관에게 전달하여 업계의 의지를 다짐했다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 한국형 지능형교통체계 (ITS) 노하우, 크로아티아·터키에 전수 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3482 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.11.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 한국형 ITS 기술·지식 공유…2개국 정부 관계자·전문가 초청연수<br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 11월 13일(월)부터 25일(토)까지 크로아티아와 터키의 교통 관계자를 초청해 우리나라 지능형교통시스템(Intelligent Transport Systems : ITS) 기술공유와 전문지식을 전수하는 연수를 실시한다.<br/><br/>* 크로아티아 초청연수: 11월 12일(일) ～ 11월 18일(토) <br/> ** 터키 초청연수: 11월 19일(일) ～ 11월 25일(토) <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 3.5톤 이상 화물차 속도제한장치 풀면 허가 취소 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3481 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.11.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ - 교통안전 종합대책 후속 조치…콜밴 신고운임제·부당요금 처벌 강화<br/><br/>앞으로 3.5톤 이상 대형 화물자동차에 설치가 의무화 되어 있는 최고속도 제한장치를 해제할 경우 해당 화물차의 영업용 허가가 취소되며, 교통사고로 인하여 사상자를 발생시킨 화물운송업체 및 운전자에 대한 처벌이 강화된다. <br/><br/>이는 지난 4월 5일 발표한 연간 교통사고 사망자 수를 2021년까지 2,700명대로 감축하기 위하여 마련한?2017년 교통안전 종합대책?의 후속조치로서 사업용 화물자동차 교통안전을 강화하기 위함이다. 아울러 콜밴의 부당요금 수취, 불법 호객행위 등 불법운송행위 근절을 위하여 콜밴에 대해서도 신고운임제를 도입하고, 콜밴 차량 외부에 한국어와 외국어로 ‘화물’ 표기가 의무화 된다. <br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 이 같은 내용을 담은 ?화물자동차 운수사업법? 시행령·시행규칙 일부 개정안을 마련하여 입법예고(11. 13.∼12. 26., 40일간)한다고 밝혔다. <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 국토부, 드론 특별승인제 시행…장거리 수송, 야간공연 가능해진다 ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3480 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.11.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 야간 방송중계·비행공연, 도서(島嶼)지역 택배 등 다양한 분야에서 드론 활용이 가능해진다. <br/><br/>국토교통부(장관 김현미)는 오는 11월 10일(금)부터 드론 규제개선, 지원근거 마련 등 산업 육성을 위한 제도*들을 시행한다.<br/><br/>* 항공안전법·항공사업법 및 동법 시행령·시행규칙 개정, ‘무인비행장치 특별비행승인을 위한 안전기준 및 승인절차에 관한 기준’ 제정 <br/> <br/><br/>이번에 도입되는 ‘드론 특별승인제’는 안전기준 충족 시 그간 금지됐던 야간 시간대, 육안거리 밖 비행을 사례별로 검토·허용하는 제도이다.<br/><br/>* 드론 야간·가시권 밖 비행은 안전상의 이유로 미국 등 일부 국가에서도 제한적으로 허용 중 <br/><br/>----중략----<br/><br/>내용 : 첨부파일 참조]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ “함께 걸어요”, 11월 11일은 ‘보행자의 날’ ]]></title>
		<link><![CDATA[ /www/selectBbsNttView.do?key=46&bbsNo=3&nttNo=3478 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2017.11.13 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
