<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>



<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[ - ]]></title>
	<link><![CDATA[ //selectBbsNttList.do?key=&bbsNo=11 ]]></link>
	<description><![CDATA[ - ]]></description>

	<item>
		<title><![CDATA[ KTDB 교통수요 분석 기초자료 배포설명회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3562 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 1. 목적<br/>- 2018년 여객·화물 O/D 및 네트워크 배포자료를 산·학·연 KTDB 이용자 그룹에게 설명하고, 이용자들의 의견수렴을 위한 설명회 개최<br/><br/>2. 일시 및 장소<br/>- 일시: 2019년 7월 4일 (목)&nbsp;&nbsp;15시<br/>- 장소: 서울 영등포역 대회의실(3층)<br/><br/>3. 주요 참석자<br/>- 한국교통연구원 교통빅데이터연구본부 국가교통DB센터 연구진 12명 <br/>- 산·학·연 관계자 (KTDB 이용자 그룹) 약 50명<br/><br/>4. 주요 내용<br/>- 2018년 O/D 및 네트워크 구축 방법론 및 주요 개선사항<br/>- 2018년 여객·화물 O/D 및 네트워크 구축결과<br/>- 배포자료 및 SOC투자평가에서의 활용방안 설명<br/>- KTDB O/D 및 네트워크 자료 이용자 의견수렴]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 사우디아라비아 PTA방원 세미나 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3563 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ .]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 스마트카드 공동세미나 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3564 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 1. 추진배경<br/>- 한국교통연구원과 ㈜한국스마트카드 간 지식공유를 통한 교통빅데이터 플랫폼의 발전 방안을 제시하고 협력체계를 통한 상생 발전의 길을 모색<br/><br/>2. 행사개요<br/>- 일시 : 2018년 11월 30일(금), 10시<br/><br/>- 장소 : 한국교통연구원 2층 대회의실<br/><br/>- 발표자 <br/>&nbsp;&nbsp;- 한국교통연구원 천승훈 팀장: 국가교통빅데이터 플랫폼 구축 전략<br/>&nbsp;&nbsp;- ㈜한국스마트카드 임미영 수석 : 빅데이터 분석 기반 택시서비스 추진 방향 <br/>&nbsp;&nbsp;- ㈜한국스마트카드 이정훈 팀장 : 개방형 교통정보 플랫폼 구축 전략<br/><br/>- 주요참석자 : <br/>&nbsp;&nbsp; (교통연구원) 오재학 원장, 예충열 부원장, 조범철 기획경영본부장, 신희철 4차산업혁명교통연구본부장, 성낙문 종합교통연구본부장, 김주영 교통빅데이터사업단장, 이상민 글로벌교통연구본부장, 김건영 대외협력홍보실장 <br/>&nbsp;&nbsp; ((주)한국스마트카드) 김태극 대표이사, 조동욱 교통사업부문장, 김준성 IT부문장, 임미영 택시사업수석, 이정훈 정책신사업팀장, 이경재 해외사업팀장, 전병은 책임 등 <br/><br/>- 주요 의제 : <br/>&nbsp;&nbsp; - 교통빅데이터 플랫폼 개발 및 정책 발굴에 대한 상호 협력방안<br/>&nbsp;&nbsp; - 교통부문 국제협력사업에 대한 상호 협력방안<br/>&nbsp;&nbsp; - 기타 상호 사업/연구 분야에 대한 자유 토론]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 국가 및 지역별 교통혼잡비용 개선산정 연구결과 발표회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3565 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ □ 행사명 : 국가 및 지역별 교통혼잡비용 개선산정 연구결과 발표회<br/><br/> ○ 한국교통연구원은 교통부문의 비용 및 성과지표조사 연구의 일환으로 교통혼잡비용 연속성 확보 방안 연구를 수행하였고, 이에 따라 2012년 이후 산정·공표되고 있지 않은 교통혼잡비용의 신규 산정 결과를 발표회를 통해 공개하고자 함<br/><br/>□ 행사 개요<br/><br/> ○ 일&nbsp;&nbsp;시 : ’18.11.22(목) 14:00~<br/><br/> ○ 장&nbsp;&nbsp;소 : 세종국책연구단지 한국교통연구원 2층 대회의실<br/><br/> ○ 주요참석자<br/>	- 국토교통부 교통정책조정과장, 도로정책과장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 서울특별시, 경기도 등 지자체 교통관련 공무원<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 본원 김주영 단장, 박용일 부연구위원 등 연구진<br/><br/>□ 발 표<br/> ○ 국가 및 지역별 교통혼잡비용 개선산정 결과 <br/>&nbsp;&nbsp; - 박용일 : 한국교통연구원 국가교통빅데이터 사업단 부연구위원]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 빅데이터 국제전문가 초청세미나 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3586 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 1. 개요 <br/>? 영국 캠브리지 대학 토지경제학과의 스마트시티 분석 전문가인 엘리자벳 실바 교수를 초청하여 최근 빅데이터 활용을 통한 스마트 모빌리티방안을 모색하기 위한 세미나를 개최하고자 함<br/><br/>2. 내용<br/>? 세미나 주제 : 빅데이터 시대의 스마트 모빌리티 추진 방안<br/>? 일시 : 2018년 9월 19일 오전 10시 <br/>? 장소 : 한국교통연구원 116호 회의실<br/>? 주요내용: <br/> - 스마트 모빌리티에서 빅데이터의 필요성<br/> - 빅데이터 활용을 위한 다이나믹 시뮬레이션 기법의 이론과 적용<br/> - GIS 기반 시뮬레이션 모델의 검증과 활용<br/> - 유럽도시에 대한 실제 적용사례 및 시사점]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 우크라이나 정책실무자 연수 교육 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3587 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 행 사 명 : 우크라이나 KSP 정책실무자 연수관련 KTDB 소개<br/><br/>목????적 : 우크라이나 정책실무자를 위한 KTDB 소개 및 설명<br/><br/>참 석 자<br/>(원?내)<br/>연구진: 국가교통빅데이터사업단 김주영 단장, 박용일, 신영권, 김규진, 노수진 5인<br/>참 석 자<br/>(원?외)<br/>우크라이나 경제개발무역부 Oksana Gryshkevych 국장 등 8인, 한국개발연구원 김윤<br/>정 등 3인 총 11인]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 성과발표회  빅데이터 시대의 국가교통조사 성과와 도전 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3588 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 일&nbsp;&nbsp;시 : ‘18. 05. 17(목) 14:00~<br/> ○ 장&nbsp;&nbsp;소 : 대한상공회의소 지하2층 중회의실B<br/> ○ 발&nbsp;&nbsp;표<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 여객 및 화물통행의 변화와 전망 / 조종석 OD조사네트워크구축팀장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 모빌리티 빅데이터를 이용한 공간 및 통행특성 분석 / 천승훈 교통빅데이터플랫폼구축팀장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 국가교통조사의 도전과 변화 / 김주영 국가교통빅데이터사업단장<br/> ○ 사회자 및 토론자 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 사회자 : 김시곤 서울과학기술대학교 교수?대중교통포럼회장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 토론자 : 안석환 국토교통부 교통정책조정과장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;신민철 기획재정부 타당성심사과장<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;정진혁 연세대학교 도시공학과 교수 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;손기민 중앙대학교 도시시스템공학과 교수<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;박동주 서울시립대학교 교통공학과 교수<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;김혜주 KT 빅데이터사업지원단 상무]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ (주)케이티 MOU ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3589 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 추진배경 및 목적<br/>- 정보와 지식이 지식기반사회의 원동력이자 국가의 중요자산이라는 인식 공유<br/>- 기관 간 지식정보의 공유 및 협력체제의 구축으로 지식정보자원의 효율적 활용과 국민 교통편의와 복지의 증진을 위한 공동연구 및 협력 증진<br/><br/>행사개요<br/>- 일시 : 2017. 11. 6 (월), 14시<br/>- 장소 : 한국교통연구원 2층 소희의실 209호<br/>- 참석대상<br/>&nbsp;&nbsp;- 한국교통연구원 : 한상진 소장, 김주영 센터장 등 7명<br/>&nbsp;&nbsp;- 삼성카드 : 윤혜정 상무, 김혜주 상무 등 4명]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ View T 1.0 공개발표회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3590 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ □ 행사 개요<br/><br/> ○ 일&nbsp;&nbsp;시 : ‘17.09.05(화) 14:30 ~ 17:00<br/><br/> ○ 장&nbsp;&nbsp;소 : 서울대한상공회의소 지하2층 중회의실B<br/><br/> ○ 참석자 : 국토교통부 종합교통정책관 장영수 국장, 교통정책조정과 안석환 과장, 첨단도로안전과 이상헌 과장, 교통정책조정과 구현승 주무관, 서울시 강진동 과장, 서울대 장수은 교수, 교통안전공단 배중철 센터장, 경찰청 오성훈 계장, KT 김혜주 상무, 동아일보 정성택 기자 및 산학연 실무자, KOTI 이창운 원장, 한상진 소장 등 100여명<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;<br/>□ 행사내용<br/><br/> ○ 교통의 미래를 여는 빅데이터 분석<br/><br/>&nbsp;&nbsp; - 교통빅데이터 구축 방향 및 추진전략<br/>&nbsp;&nbsp; - ViewT 시스템 소개 및 활용방안]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 코스타리카 사절단 방원 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3591 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ □ 개 요<br/><br/> ㅇ 일 시 : ‘17. 01. 18(수), 14:30~16:30<br/><br/> ㅇ 장 소 : 한국교통연구원 1층 회의실<br/><br/> ㅇ 참 석 <br/>&nbsp;&nbsp; - 코스타라카 : Castro(전 교통부장관), Zuniga(교통부 복합운송정보수집 총괄), San Lee(계획담당관)<br/>&nbsp;&nbsp; - 한국개발연구원 :&nbsp;&nbsp;손수현 연구원<br/>&nbsp;&nbsp; - 국가교통DB센터 :&nbsp;&nbsp;김주영 센터장, 천승훈, 송태진, 황순연 부연구위원, 김규진 전문원 등 연구진<br/><br/> ㅇ 안 건 : KTDB 소개 및 시연]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 국내외 통신자료의 주요 활용 동향과  KT와의 주요 협력방안 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3593 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 국가교통DB의 주요 사업내용<br/>해외 통신자료 활용동향<br/>국내 통신자료 활용동향<br/>국가교통DB사업과 협력방안<br/>기타 협력방안<br/>자료관련 질의사항]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 전국여객통행조사 지자체 설명회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=3592 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2019.07.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ 1. 2016년 전국 여객 기종점 통행량 조사 개요<br/>가. 조사의 배경 및 목적<br/>- 본 조사는 국가교통조사의 일환으로서, 국가교통정책을 합리적으로 수립?시행하기 위해 국토교통부장관이 직접 실시할 수 있도록 국가통합교통체계효율화법 제12조에 명문화되어 있음<br/>- 국가교통조사 중 전국 여객 기종점 통행량(O/D)조사 결과는 국토개발종합계획, 국가기간교통망계획, 지자체별 교통계획 등을 비롯한 각종 교통 및 물류계획의 효과적인 수립, 시행, 평가를 위한 필수적 기초자료임<br/>- 이에 매 5년 주기로 전국 여객 기종점 통행량 조사를 시행하였으며, 금번조사는「제4차 전국 여객 기종점 통행량 조사」에 해당함<br/>※ 금번 조사는 2015년 통계청 인구센서스조사 결과자료를 전수화에 활용하기 위해 2016년에 시행<br/>- 본 조사는 국가통합교통체계효율화법에 제시되어 있는 국가교통조사로서, 여객 교통 관련 기초자료의 분석?관리체계 구축 및 교통정책 및 교통사업 분석에 적용 가능한 DB구축을 최종 목적으로 함<br/><br/><br/>2. 지자체 설명회 대상<br/>- 부산광역시, 울산광역시, 강원도, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 (총 9개 지자체 실시)<br/>- 9개 지자체에 대한 설명회 일정협의가 완료됨에 따라 한국교통연구원(국가교통DB사업단)이 방문하여 지자체 설명회 개최<br/><br/><br/>3. 지자체 설명회 내용<br/>- 국가교통DB사업 소개 및 홍보 동영상 시연<br/>- 2016년 전국 여객 기종점 통행량 조사 추진 일정 및 계획 설명<br/>- 지자체별 지원사항, 홍보사항, 협조사항 협의<br/><br/><br/>4. 지자체 설명회 참석 예정자<br/>- 한국교통연구원(국가교통DB사업단) 조종석 센터장 외 권역별 담당 연구진<br/>- 9개 광역시?도 지자체 담당 공무원 및 관련 지자체 연구기관<br/>- 권역별 조사업체 담당자<br/><br/><br/>5. 지자체 설명회 일정<br/>- 4월 18일(월) ~ 4월 27일(수) 간 9개 광역시?도 대상 실시<br/>- 대전광역시, 광주광역시는 지자체 설명회 미실시<br/>- 수도권(서울?인천?경기), 대구광역시, 제주특별자치시는 자체 설명회 실시]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 2015년 국가교통조사 및 DB구축사업 성과발표회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=245 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토부 권병윤 국장 등, 한국교통연구원 이창운 원장 등, 산학연 관계자 및 관련자 약 120명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- KTDB의 2015년 사업성과에 대한 공과를 소개하고 현재의 KTDB의 문제점과 향후 개선방안을 본 성과발표회를 통해 산학연 여러 전문가와 함께 모색하고자 함<br/>- 성과발표회 논의된 내용을 바탕으로 2016년 DB사업 및 중기교통계획에 반영<br/><br/>○ 주요발표내용<br/>- 교통수요예측(OD)의 신뢰도 향상 : 빅데이터 활용을 중심으로<br/>· KTDB 교통수요분석체계 현황<br/>· 첨단정보자료를 활용한 수요예측 관련 주요 개선사항(OD추정, 내부통행량 산출, 기종점 대표경로 결정과 활용 등)<br/>· 기타 수요예측 관련 주요 개선사항<br/>· KTDB 교통수요분석 관련 16년 추진계획<br/>- 교통수요예측(Network)의 신뢰도 향상 : 민간 네비게이션 자료 활용을 중심으로<br/>· 교통망자료 구축 배경 및 필요성<br/>· 과거 교통망 구축 현황 및 문제점<br/>· 2015년 교통망 구축방향 및 주요결과<br/>· 주요개선사항(교통망 자료 활용성, 확장성, 정책지원 확대)<br/>- 국가 교통통계생성체계의 개선 : KTDB Lab 플랫폼 개발을 중심으로<br/>· 외국의 통계산정 현황 및 방법<br/>· 빅데이터 시대 교통통계생성체계 개선의 필요성<br/>· 교통통계생성 위한 KTDB Lab 플랫폼<br/>· 교통통계생성체계 개선방안 및 향후 추진계획]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 세계도로대회 KTDB Lab 플랫폼 전시 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=244 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토교통부 교통정책 과장, 현대엠엔소프트 연구진, 팅크웨어 연구진, 월드뱅크 연구진<br/><br/>○ 행사목적<br/>- KTDB Lab 플랫폼 온라인 시범서비스 홍보<br/><br/>○ 주요내용<br/>- KTDB Lab 플랫폼 온라인 서비스를 통해 제공되는 전국단위 교통량, 속도, 혼잡지표, 차량주행거리, 교통혼잡비용 등 관련 컨텐츠 소개]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ KTDB 교통정보 통합관리방안 세미나 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=243 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 홍익대 황기연 교수, 중앙대 손기민교수, 미래교통 최준이사 등 외부인사 및 본원 이창운 원장, 김찬성소장, 박인기, 문진수, 한상진 연구위원 등 20명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- KTDB 교통정보 통합관리방안에 관련한 KTDB의 빅데이터 수집 및 활용현황 점검과 장래계획 논의<br/>- KTDB Lab 플랫폼 구축성과와 플랫폼 예시 및 차후 계획 수립<br/><br/>○ 주요내용<br/>- KTDB Lab 플랫폼의 현재<br/>· KTDB Lab 플랫폼의 구성<br/>· KTDB Lab 플랫폼 구축<br/>· KTDB Lab 플랫폼 홍보계획<br/>- KTDB Lab 플랫폼의 구축<br/>· 교통소통지표, 교통량/교통사고지표, 교통환경지표(2015년 완료)<br/>· 대중교통혼잡지도, 접근성지도(2016년 완료 예정)<br/>- KTDB Lab 플랫폼의 미래<br/>· KTDB Lab 플랫폼의 방향<br/>· KTDB Lab new data collection system<br/>· KTDB Lab의 real time화]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ KNOWLEDGE SHARING PROGRAM ON KOREA TRANSPORT DATABASE FOR INDONESIAN OFFICIALS ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=246 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 인도네시아 공무원 13인, 한국교통연구원&nbsp;&nbsp;원장 등 약 25명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- 인도네시아 국가도로데이터 구축과 관련한 관련 시스템 구축, 운영관리 및 유지관리와 관련한 다양한 분야의 교육항목과 내용을 중심으로 관리자급 초정연수 교육 및 상호협력 통한 외교 증진 추진<br/>- KTDB의 역사 및 소개를 포함하여 여객 OD구축, 화물 OD구축, 네트워크 구축 등을 포함한 운송수단의 데이터베이스 구축과정에 대한 한국의 지식과 경험을 공유하고 Data 관리 및 활용 방안 파악<br/><br/>○ 주요내용<br/>- 한국교통연구원 및 프로그램 소개<br/>- 한국의 여객O/D 및 화물O/D 구축 과정<br/>- 한국의 고급 교통시스템의 개요<br/>- 속도 및 교통량 데이터 수집<br/>- 데이터 관리 및 활용방안]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ ‘특별교통대책 효율적 개선을 위한 워크샵’ 개최 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=242 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토교통부, 한국교통연구원, 그 외 기관 관계자 등 약 15명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- 정부 및 관련기관별 2015년 설 연휴 특별교통대책의 성과 및 개선방안, 가정의 달 특별교통대책 시행 도입 등에 대한 발표와 토론을 통하여 국민에게 더욱 도움이 되도록 특별교통대책의 개선방향을 도출하기 위함<br/><br/>○ 주요내용<br/>- 설 연휴 대중교통 수송력 증강, 소통향상, 교통량 분산, 교통안전, 편의증진 등 부문별 특별교통대책 주요 성과와 개선방안<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 특별교통통행실태조사 개선방안 ? 관련 법·제도 개선방안 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 보도자료 개선방안&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ? 상황실 운영 개선방안 <br/>- 가정의 달 특별교통대책 추진방향<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· 가정의 달 교통특성 분석 및 특별교통대책 기간(5.1~5.5) 맞춤형 교통대책]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ KTDB 교통수요분석 개선방안 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=241 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토교통부 교통정책과, 한국교통연구원, 한국개발연구원, 산?학?연 관계자 등 90명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- 2014년도 국가교통조사 및 DB구축사업의 주요 추진성과 및 향후 국가교통DB사업의 발전방향에 대한 발표를 통하여 이용자들에게 사업 설명<br/>- 교통수요분석과 관련한 심도 있는 발표 및 논의를 통해 KTDB 교통수요분석의 신뢰도 개선안 도출, 차량주행거리 및 교통혼잡지도 구축 시스템 시연 등 성과물 홍보를 위함<br/><br/>○ 주요내용<br/>- 내비게이션 DB를 활용하여 정산 부적합 교통량 조사 지점들을 제외하고, 정산 기준을 교통량 자료 분석을 통해 선진국 수준으로 고도화하였으며, 도시부 지방부로 도로등급을 구분하여 더 상세한 도로조건을 묘사할 수 있는 체계를 제안<br/>- 수도권 대중교통 통행배정이 가능한 DB구축 완료<br/>- 상용화된 소프트웨어로 대중교통 통행배정이 가능하고, 적정오차율 범위내로 정산이 가능<br/>- 국내 대중교통 특성을 정확히 구현하는 ‘ImTaS'가 기능측면에서 우수<br/>- 내비게이션 수치지도를 활용하여 분석네트워크를 자동 구축함으로써 비용 및 시간 절감 등의 업무 효율성 향상<br/>- 검증 기능을 추가하여 분석 네트워크의 정확도 제고<br/>- ITS교통정보DB 등 다양한 데이터와 연계 가능토록 함으로써 교통수요 분석에 필요한 정보 추출 가능<br/>- 네트워크 속성 정보의 자동 추출 기능으로 신속한 지원 가능]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 특별교통대책 효율적 개선을 위한 워크숍 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=240 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토교통부(교통정책조정과, 교통안전복지과, 첨단도로환경과), 한국교통연구원, 한국도로공사, 경찰청, 한국철도공사, 한국공항공사, 인천국제공항공사, 한국해운조합, 전국고속버스운송사업조합<br/><br/>○ 행사목적<br/>- 각 유관기관(고속도로, 고속버스, 철도, 항공, 해운 등)별 특별교통대책의 현황 및 문제점, 향후 발전방향에 대한 토론<br/>- ‘14년 추석 연휴 특별교통대책기간 교통수요조사와 특별교통대책의 문제점과 개선방향에 대한 토론, 특별교통대책 새로운 아이템 발굴<br/>- 정부 및 각 관련기관별 특별교통대책의 현황 및 문제점 등에 대한 발표 및 심층 토론을 통하여 국민에게 더욱 도움이 되도록 특별교통대책의 개선방향을 도출하기 위함<br/><br/>○ 주요내용<br/>- 고속도로 통행예약제 및 명절기간 적용 시 기대효과<br/>- 관별 관련조사 및 자체 특별교통대책 수립방법 소개<br/>- 추석연휴 특별교통대책의 주요 성과와 문제점 및 향후 발전방향<br/>- 대중교통 수송력 증강, 소통향상, 교통량 분산, 교통안전, 편의증진 등 부문별 특별교통대책 개선방안<br/>· 특별교통통행실태조사 개선방안<br/>· 관련 법·제도 개선방안<br/>· 보도자료 개선방안<br/>· 상황실 운영 개선방안]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ KTDB 개선을 위한 토론회 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=239 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
		<description><![CDATA[ ○ 참 석 자 : 국토교통부 교통정책과, 한국교통연구원, 한국개발연구원, 산?학?연 관계자 등 18명<br/><br/>○ 행사목적<br/>- KTDB를 이용하여 실제 교통수요 예측을 담당하는 엔지니어링 전문가를 대상으로 토론회를 개최하여 KTDB 적용상의 한계점, 수요예측 오차발생 원인 등에 대해 토론하고 궁극적으로 KTDB 개선방안을 도출함<br/><br/>○ 주요내용<br/>- KTDB를 이용한 교통수요 예측의 전반적인 과정에 있어서 수요모형 적용의 어려움, 현황정산의 부정확성, 관련 지표 및 원단위의 부재, 분석방법론의 부재 등 KTDB 개선 요구사항에 대한 의견을 수렴하고자 함 <br/>· KTDB 자료(OD, 분석용 네트워크 등)를 이용한 교통수요모형 적용상의 어려움 및 개선방안<br/>· KTDB 제공 자료의 정확도 및 개선사항<br/>· KTDB 구축을 통한 추가 제공 요구자료(교통지표의 원단위 및 기타 통계자료)<br/>· 지침 혹은 KTDB 활용 매뉴얼에 추가되었으면 하는 분석방법론<br/>· 기타 개선 요구사항]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ 전국교통혼잡지도 발전방향설정을 위한 전문가 워크숍 ]]></title>
		<link><![CDATA[ //selectBbsNttView.do?key=&bbsNo=11&nttNo=238 ]]></link>
		<pubDate><![CDATA[ 2016.03.15 ]]></pubDate>
		<department><![CDATA[  ]]></department>
